Oficialus pavadinimas: "Enlis", UAB

"Enlis", UAB Įmonės kodas 304083288

"Enlis", UAB PVM kodas LT100009618215 nuo 2015-08-28 (prieš 9 metus)

Balanso ataskaitos

"Enlis", UAB (304083288) pateikti finansinės atskaitomybės dokumentai – balanso ataskaitos
Pateikimo data (dokumentas užregistruotas Registrų Centre) Aprašymas (dokumento, kuris užregistruotas Registrų Centre) Laikotarpis Nuo kurio yra balanso duomenys Laikotarpis Iki kurio yra balanso duomenys Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai Turtas (ilgalaikis) Turtas (trumpalaikis)
2024-06-03 Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0229), BALANSAS (Sutrumpintas) (BST124) 2023-01-01 2023-12-31 -7,349 0 23,180 25,540
2023-06-28 Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0229), BALANSAS (Sutrumpintas) (BST124) 2022-01-01 2022-12-31 -7,411 60,791 24,203 29,177
2023-05-11 Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0129), BALANSAS (Sutrumpintas) (BST124) 2021-01-01 2021-12-31 -5,598 88,536 26,249 56,689
2023-05-11 Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0129), BALANSAS (Sutrumpintas) (BST124) 2020-01-01 2020-12-31 2,800 93,805 36,033 60,572
2020-06-16 Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0129), BALANSAS (Sutrumpintas) (BST124) 2019-01-01 2019-12-31 -16,845 115,238 45,817 7,009
2019-12-30 Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0129), BALANSAS (Sutrumpintas) (BST124) 2018-01-01 2018-12-31 -31,400 119,853 36,033 68,926
2019-12-30 Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0129), BALANSAS (Sutrumpintas) (BST124) 2017-01-01 2017-12-31 -39,768 107,877 40,983 46,031
2017-06-15 Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0029), BALANSAS (Sutrumpintas) (BST024) 2016-01-01 2016-12-31 -18,345 89,700 3,981 67,374
2016-06-07 Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys (FS0301), BALANSAS (BST101) 2015-08-20 2015-12-31 -12,248 32,564 1,850 18,466
Nuosavas kapitalas (savininkų nuosavybė) – tai yra kas lieka iš turto sumos atėmus įsipareigojimų sumą.
Įsipareigojimai – tai yra įmonės ilgalaikės ir trumpalaikės skolos tiekėjams, darbuotojams, kreditoriams, biudžetui ir kt.
Trumpalaikis turtas - susidaro iš gautinų sumų, trumpalaikio materialaus turto, atsargų, sumokėtų avansų, kitų gautinų sumų, piniginių lėšų.
Ilgalaikis turtas - turtas, kuris įmonėje bus naudojamas ilgiau nei metus.

Pelno (nuostolių) ataskaitos

"Enlis", UAB (304083288) pateikti finansinės atskaitomybės dokumentai – balanso ataskaitos
Pateikimo data (dokumentas užregistruotas Registrų Centre) Aprašymas (dokumento, kuris užregistruotas Registrų Centre) Laikotarpis Nuo kurio yra pajamų duomenys Laikotarpis Iki kurio yra pajamų duomenys Pardavimo pajamos Pelnas prieš mokesčius (gross) % Grynasis pelnas (net) %
2024-06-03 Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0229), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (IST024) 2023-01-01 2023-12-31 283,312 74 0.03% 63 0.02%
2023-06-28 Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0229), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (IST024) 2022-01-01 2022-12-31 267,348 -1,815 -0.68% -1,815 -0.68%
2023-05-11 Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0129), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (IST024) 2021-01-01 2021-12-31 306,523 3,274 1.07% 2,782 0.91%
2023-05-11 Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0129), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (IST024) 2020-01-01 2020-12-31 240,083 10,000 4.17% 8,465 3.53%
2020-06-16 Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0129), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (IST024) 2019-01-01 2019-12-31 414,283 17,123 4.13% 14,555 3.51%
2019-12-30 Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0129), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (IST024) 2018-01-01 2018-12-31 383,550 9,663 2.52% 8,214 2.14%
2019-12-30 Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0129), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (IST024) 2017-01-01 2017-12-31 207,464 -21,569 -10.4% -21,569 -10.4%
2017-06-15 Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0029), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (IST024) 2016-01-01 2016-12-31 80,795 -6,096 -7.55% -6,096 -7.55%
2016-06-07 Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys (FS0301), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (IST101) 2015-08-20 2015-12-31 27,289 -14,748 -54.04% -14,748 -54.04%
Pardavimo pajamos – ekonominės naudos padidėjimas per ataskaitinį laikotarpį dėl prekių pardavimo ir paslaugų teikimo.
Pelnas prieš mokesčius - visos įmonės pajamos atėmus visas įmonės sąnaudas.
Pelningumas prieš mokesčius - pelno prieš apmokestinimą ir pardavimo pajamų santykis.
Grynasis pelnas – tai yra visos įmonės pajamos atėmus visas įmonės sąnaudas ir pelno mokesčius.
Grynasis pelningumas - grynojo pelno ir pardavimo pajamų santykis.

Informacijos šaltinis

VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Registrų Centras Sodra VMI LSD REGITRA

Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.

Į viršų