Oficialus pavadinimas: "Evaldo transportas", UAB
Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Pastaba: Kas mėnesį teikiami įmonės duomenys
Įmonėje "Evaldo transportas", UAB (draudėjo kodas 2333390, mokesčių mokėtojo kodas 304040835) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis:
- 2025-09 mėnesio gale dirbo 3 darbuotojai (apdraustieji)
- Paskutinių 12 mėnesių vidurkis yra 4 darbuotojų (apdraustųjų)
- 2025-09 mėnesio gale dirbo 25% mažiau darbuotojų (apdraustųjų) kaip 12 mėn. vidurkis
- Prieš metus, 2024-09 mėnesio gale, dirbo 2 darbuotojai (apdraustieji)
- 2025-09 mėnesio gale dirbo 50% daugiau darbuotojų (apdraustųjų) kaip prieš metus
| Laikotarpis | Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) | Vidutinis atlyginimas | Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma |
|---|---|---|---|
| 2025-09 | 3 | - | - |
| 2025-08 | 3 | - | - |
| 2025-07 | 3 | - | - |
| 2025-06 | 4 | 1,159 | 1,074 |
| 2025-05 | 4 | 1,549 | 1,452 |
| 2025-04 | 4 | 1,467 | 1,373 |
| 2025-03 | 4 | 1,549 | 1,452 |
| 2025-02 | 4 | 1,549 | 1,452 |
| 2025-01 | 5 | 1,201 | 1,402 |
| 2024-12 | 3 | - | - |
| 2024-11 | 3 | - | - |
| 2024-10 | 2 | - | - |
| 2024-09 | 2 | - | - |
| 2024-08 | 2 | - | - |
| 2024-07 | 3 | - | - |
| 2024-06 | 3 | - | - |
| 2024-05 | 3 | - | - |
| 2024-04 | 2 | - | - |
| 2024-03 | 2 | - | - |
| 2024-02 | 2 | - | - |
| 2024-01 | 2 | - | - |
| 2023-12 | 2 | - | - |
| 2023-11 | 2 | - | - |
| 2023-10 | 2 | - | - |
| 2023-09 | 2 | - | - |
| 2023-08 | 3 | - | - |
| 2023-07 | 3 | - | - |
| 2023-06 | 3 | - | - |
| 2023-05 | 2 | - | - |
| 2023-04 | 3 | - | - |
| 2023-03 | 3 | - | - |
| 2023-02 | 3 | - | - |
| 2023-01 | 4 | 864 | 842 |
| 2022-12 | 4 | 976 | 921 |
| 2022-11 | 3 | - | - |
| 2022-10 | 4 | 789 | 767 |
| 2022-09 | 3 | - | - |
| 2022-08 | 4 | 778 | 737 |
| 2022-07 | 4 | 964 | 932 |
| 2022-06 | 4 | 1,005 | 947 |
| 2022-05 | 4 | 1,096 | 1,039 |
| 2022-04 | 5 | 988 | 1,179 |
| 2022-03 | 4 | 808 | 758 |
| 2022-02 | 3 | - | - |
| 2022-01 | 4 | 904 | 854 |
| 2021-12 | 6 | 1,202 | 1,632 |
| 2021-11 | 6 | 893 | 1,240 |
| 2021-10 | 5 | 1,061 | 1,226 |
| 2021-09 | 5 | 848 | 989 |
| 2021-08 | 6 | 888 | 1,227 |
| 2021-07 | 5 | 737 | 874 |
| 2021-06 | 5 | 747 | 873 |
| 2021-05 | 5 | 1,061 | 1,218 |
| 2021-04 | 5 | 1,000 | 1,151 |
| 2021-03 | 6 | 776 | 1,088 |
| 2021-02 | 5 | 1,061 | 1,217 |
| 2021-01 | 5 | 1,007 | 1,161 |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.