Oficialus pavadinimas: VšĮ "Debunk EU"

VšĮ "Debunk EU" Įmonės kodas 304029116

VšĮ "Debunk EU" PVM kodas LT100014291611 nuo 2021-08-31 (prieš 3 metus)

Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos

Įmonėje VšĮ "Debunk EU" (draudėjo kodas 2329170, mokesčių mokėtojo kodas 304029116) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-09 mėnesio gale dirbo 7 darbuotojai (apdraustieji).

VšĮ "Debunk EU" (304029116) apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Laikotarpis Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) Vidutinis atlyginimas Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma
2024-09 7 3,819 6,404
2024-08 7 3,037 5,105
2024-07 6 3,800 5,504
2024-06 7 4,013 6,788
2024-05 8 3,578 6,919
2024-04 8 3,560 6,884
2024-03 8 3,623 7,007
2024-02 8 3,652 7,061
2024-01 9 3,617 7,873
2023-12 9 3,630 7,902
2023-11 9 3,621 7,881
2023-10 9 3,497 7,609
2023-09 8 3,016 5,827
2023-08 8 2,589 4,999
2023-07 9 3,153 6,788
2023-06 7 3,525 5,961
2023-05 7 3,142 5,309
2023-04 7 3,133 5,295
2023-03 7 3,073 5,197
2023-02 7 3,057 5,168
2023-01 7 3,352 5,670
2022-12 7 3,066 5,179
2022-11 7 3,375 5,703
2022-10 6 2,707 3,912
2022-09 7 3,086 5,213
2022-08 7 3,081 5,204
2022-07 7 3,035 5,126
2022-06 7 3,062 5,172
2022-05 7 3,036 5,127
2022-04 7 2,945 4,973
2022-03 7 2,698 4,553
2022-02 7 2,669 4,504
2022-01 7 2,689 4,538
2021-12 7 2,583 4,352
2021-11 6 2,260 3,256
2021-10 6 2,588 3,702
2021-09 6 2,122 3,026
2021-08 6 1,871 2,696
2021-07 6 1,864 2,685
2021-06 6 1,891 2,726
2021-05 6 1,680 2,418
2021-04 6 1,627 2,341
2021-03 6 1,783 2,570
2021-02 6 1,714 2,472
2021-01 6 2,314 3,346
Apdraustieji darbuotojai yra fiziniai asmenys, apie kurių valstybinio socialinio draudimo pradžią yra pateiktas pranešimas VSDFV.

Informacijos šaltinis

VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Registrų Centras Sodra VMI LSD REGITRA

Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.

Į viršų