Oficialus pavadinimas: "Stikleris", UAB
"Stikleris", UAB Įmonės kodas 303726354
"Stikleris", UAB PVM kodas LT100009205319 nuo 2015-03-09 (prieš 10 metų)
Juridinių Asmenų Registrų Centro vieši pranešimai
Pranešimo data | Pranešimo numeris | Pranešimas | Pranešimo Tipas |
---|---|---|---|
2024-05-28 | 6554839 | Pakeisti duomenys: buveinės adreso; pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2023-01-01 iki 2023-12-31 Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskai... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2023-08-25 | 6140019 | Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2022-01-01 iki 2022-12-31 Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumenta... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2022-11-21 | 5739243 | Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2021-01-01 iki 2021-12-31 Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Įgaliojimas (2022-11-21); Finansin... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2021-12-14 | 5308434 | Pakeisti duomenys: buveinės adreso; pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2019-01-01 iki 2019-12-31 Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys; pateiktas ataskaitinio laikot... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2019-06-20 | 4488896 | Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2018-01-01 iki 2018-12-31 Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumenta... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2018-06-05 | 4200759 | Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2017-01-01 iki 2017-12-31 Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumenta... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2017-05-30 | 3960140 | Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2016-01-01 iki 2016-12-31 Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumenta... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2016-05-31 | 3658161 | Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2015-02-19 iki 2015-12-31 Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2015 m. finansinė atsk... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2015-02-19 | 3287417 | Vadovas: A.I., Direktorius. Akcijų skaičius: 100 vnt. Įstatinio kapitalo dydis: 2896 Eur. Taisyklė, pagal kurią asmenys veikia juridinio asmens vardu: Vienasmenis atstovavimas. Juridinio asmens vardu ... | 3.1 Įregistruoti juridiniai asmenys |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.




Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.