Oficialus pavadinimas: "Viltosta", UAB

"Viltosta", UAB Įmonės kodas 303433885

"Viltosta", UAB PVM kodas LT100009071213 nuo 2014-12-30 (prieš 9 metus)

Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos

Įmonėje "Viltosta", UAB (draudėjo kodas 2304260, mokesčių mokėtojo kodas 303433885) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-09 mėnesio gale dirbo 40 darbuotojai (apdraustieji).

"Viltosta", UAB (303433885) apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Laikotarpis Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) Vidutinis atlyginimas Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma
2024-09 40 2,164 19,534
2024-08 38 2,159 18,767
2024-07 42 1,950 18,651
2024-06 39 1,938 16,960
2024-05 44 2,760 27,055
2024-04 43 2,205 20,959
2024-03 43 1,813 17,346
2024-02 42 1,739 16,218
2024-01 37 2,333 19,160
2023-12 42 1,615 15,213
2023-11 43 1,934 18,509
2023-10 41 1,857 16,941
2023-09 36 1,934 15,461
2023-08 39 1,751 15,246
2023-07 40 2,008 17,908
2023-06 40 1,698 15,105
2023-05 41 1,669 15,273
2023-04 39 2,118 18,449
2023-03 45 1,978 19,780
2023-02 42 1,673 15,645
2023-01 34 1,731 12,609
2022-12 34 1,307 9,622
2022-11 32 1,329 9,162
2022-10 31 1,272 8,604
2022-09 29 1,337 8,358
2022-08 29 1,400 8,868
2022-07 30 1,376 8,808
2022-06 32 1,275 8,553
2022-05 28 1,338 8,031
2022-04 29 1,306 8,075
2022-03 27 1,393 8,146
2022-02 27 1,321 7,819
2022-01 17 1,433 5,644
2021-12 18 1,432 5,938
2021-11 21 1,360 6,574
2021-10 21 1,290 6,230
2021-09 23 1,604 8,405
2021-08 23 1,583 8,271
2021-07 23 1,288 6,773
2021-06 24 1,389 7,548
2021-05 25 1,357 7,679
2021-04 22 1,304 6,600
2021-03 21 1,333 6,420
2021-02 21 1,111 5,346
2021-01 20 1,203 5,536
Apdraustieji darbuotojai yra fiziniai asmenys, apie kurių valstybinio socialinio draudimo pradžią yra pateiktas pranešimas VSDFV.

Informacijos šaltinis

VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Registrų Centras Sodra VMI LSD REGITRA

Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.

Į viršų