Oficialus pavadinimas: "Dekoforma", UAB

"Dekoforma", UAB Įmonės kodas 303421413

"Dekoforma", UAB PVM kodas LT100008958117 nuo 2014-11-05 (prieš 10 metų)

Balanso ataskaitos

"Dekoforma", UAB (303421413) pateikti finansinės atskaitomybės dokumentai – balanso ataskaitos
Pateikimo data (dokumentas užregistruotas Registrų Centre) Aprašymas (dokumento, kuris užregistruotas Registrų Centre) Laikotarpis Nuo kurio yra balanso duomenys Laikotarpis Iki kurio yra balanso duomenys Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai Turtas (ilgalaikis) Turtas (trumpalaikis)
2024-05-01 Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0228), BALANSAS (Trumpas) (BST122) 2023-01-01 2023-12-31 279,820 0 1,692 451,298
2023-05-29 Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0228), BALANSAS (Trumpas) (BST122) 2022-01-01 2022-12-31 166,079 237,157 1,474 401,762
2022-05-26 Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0128), BALANSAS (Trumpas) (BST122) 2021-01-01 2021-12-31 101,560 200,408 1,499 300,469
2021-06-03 Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0128), BALANSAS (Trumpas) (BST122) 2020-01-01 2020-12-31 82,376 177,889 1,813 258,337
2020-05-10 Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0128), BALANSAS (Trumpas) (BST122) 2019-01-01 2019-12-31 13,449 183,216 3,818 192,729
2019-05-30 Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0128), BALANSAS (Trumpas) (BST122) 2018-01-01 2018-12-31 6,528 70,379 3,715 72,620
2018-06-15 Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0128), BALANSAS (Trumpas) (BST122) 2017-01-01 2017-12-31 -10,039 100,875 5,935 84,465
2017-05-26 Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0029), BALANSAS (Sutrumpintas) (BST024) 2016-01-01 2016-12-31 -23,366 53,181 2,875 26,940
2016-06-07 Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys (FS0301), BALANSAS (BST101) 2015-01-01 2015-12-31 -5,292 28,391 1,954 21,145
Nuosavas kapitalas (savininkų nuosavybė) – tai yra kas lieka iš turto sumos atėmus įsipareigojimų sumą.
Įsipareigojimai – tai yra įmonės ilgalaikės ir trumpalaikės skolos tiekėjams, darbuotojams, kreditoriams, biudžetui ir kt.
Trumpalaikis turtas - susidaro iš gautinų sumų, trumpalaikio materialaus turto, atsargų, sumokėtų avansų, kitų gautinų sumų, piniginių lėšų.
Ilgalaikis turtas - turtas, kuris įmonėje bus naudojamas ilgiau nei metus.

Pelno (nuostolių) ataskaitos

"Dekoforma", UAB (303421413) pateikti finansinės atskaitomybės dokumentai – balanso ataskaitos
Pateikimo data (dokumentas užregistruotas Registrų Centre) Aprašymas (dokumento, kuris užregistruotas Registrų Centre) Laikotarpis Nuo kurio yra pajamų duomenys Laikotarpis Iki kurio yra pajamų duomenys Pardavimo pajamos Pelnas prieš mokesčius (gross) % Grynasis pelnas (net) %
2024-05-01 Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0228), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Trumpa) (IST023) 2023-01-01 2023-12-31 467,023 0 0% 116,918 25.03%
2023-05-29 Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0228), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Trumpa) (IST023) 2022-01-01 2022-12-31 518,127 0 0% 64,519 12.45%
2022-05-26 Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0128), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Trumpa) (IST023) 2021-01-01 2021-12-31 369,151 0 0% 19,184 5.2%
2021-06-03 Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0128), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Trumpa) (IST023) 2020-01-01 2020-12-31 435,779 0 0% 68,927 15.82%
2020-05-10 Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0128), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Trumpa) (IST023) 2019-01-01 2019-12-31 200,215 0 0% 6,921 3.46%
2019-05-30 Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0128), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Trumpa) (IST023) 2018-01-01 2018-12-31 253,913 0 0% 16,567 6.52%
2018-06-15 Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0128), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Trumpa) (IST023) 2017-01-01 2017-12-31 185,840 0 0% 13,327 7.17%
2017-05-26 Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0029), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (IST024) 2016-01-01 2016-12-31 99,513 -19,521 -19.62% -19,521 -19.62%
2016-06-07 Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys (FS0301), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (IST101) 2015-01-01 2015-12-31 61,482 -7,521 -12.23% -7,521 -12.23%
Pardavimo pajamos – ekonominės naudos padidėjimas per ataskaitinį laikotarpį dėl prekių pardavimo ir paslaugų teikimo.
Pelnas prieš mokesčius - visos įmonės pajamos atėmus visas įmonės sąnaudas.
Pelningumas prieš mokesčius - pelno prieš apmokestinimą ir pardavimo pajamų santykis.
Grynasis pelnas – tai yra visos įmonės pajamos atėmus visas įmonės sąnaudas ir pelno mokesčius.
Grynasis pelningumas - grynojo pelno ir pardavimo pajamų santykis.

Informacijos šaltinis

VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Registrų Centras Sodra VMI LSD REGITRA

Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.

Į viršų