Oficialus pavadinimas: "Transvara LT", UAB
"Transvara LT", UAB Įmonės kodas 303385497
"Transvara LT", UAB PVM kodas LT100008959317 nuo 2014-11-10 (prieš 10 metų)
Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Įmonėje "Transvara LT", UAB (draudėjo kodas 2295071, mokesčių mokėtojo kodas 303385497) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-09 mėnesio gale dirbo 22 darbuotojai (apdraustieji).
Laikotarpis | Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) | Vidutinis atlyginimas | Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma |
---|---|---|---|
2024-09 | 22 | 1,473 | 7,079 |
2024-08 | 22 | 1,547 | 7,457 |
2024-07 | 21 | 1,562 | 7,191 |
2024-06 | 21 | 1,530 | 6,999 |
2024-05 | 21 | 1,552 | 7,098 |
2024-04 | 21 | 1,521 | 6,958 |
2024-03 | 22 | 1,419 | 6,802 |
2024-02 | 21 | 1,517 | 6,946 |
2024-01 | 21 | 1,405 | 6,438 |
2023-12 | 20 | 1,021 | 4,478 |
2023-11 | 20 | 1,116 | 4,896 |
2023-10 | 22 | 1,112 | 5,340 |
2023-09 | 22 | 1,020 | 4,902 |
2023-08 | 22 | 1,025 | 4,929 |
2023-07 | 21 | 1,180 | 5,405 |
2023-06 | 21 | 949 | 4,309 |
2023-05 | 22 | 1,146 | 5,431 |
2023-04 | 22 | 954 | 4,532 |
2023-03 | 21 | 1,267 | 5,728 |
2023-02 | 20 | 1,101 | 4,733 |
2023-01 | 16 | 1,233 | 4,243 |
2022-12 | 14 | 1,097 | 3,308 |
2022-11 | 14 | 1,086 | 3,256 |
2022-10 | 13 | 973 | 2,707 |
2022-09 | 18 | 838 | 3,230 |
2022-08 | 13 | 1,011 | 2,845 |
2022-07 | 9 | 1,083 | 2,128 |
2022-06 | 8 | 811 | 1,436 |
2022-05 | 4 | 885 | 810 |
2022-04 | 3 | - | - |
2022-03 | 3 | - | - |
2022-02 | 3 | - | - |
2022-01 | 3 | - | - |
2021-12 | 3 | - | - |
2021-11 | 3 | - | - |
2021-10 | 3 | - | - |
2021-09 | 2 | - | - |
2021-08 | 2 | - | - |
2021-07 | 5 | 664 | 807 |
2021-06 | 5 | 683 | 815 |
2021-05 | 5 | 468 | 550 |
2021-04 | 3 | - | - |
2021-03 | 3 | - | - |
2021-02 | 3 | - | - |
2021-01 | 3 | - | - |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.