Oficialus pavadinimas: "Prodo", UAB

"Prodo", UAB Įmonės kodas 303361279

"Prodo", UAB PVM kodas LT100008995515 nuo 2014-11-24 (prieš 10 metų)

Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos

Įmonėje "Prodo", UAB (draudėjo kodas 2290321, mokesčių mokėtojo kodas 303361279) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-09 mėnesio gale dirbo 8 darbuotojai (apdraustieji).

"Prodo", UAB (303361279) apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Laikotarpis Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) Vidutinis atlyginimas Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma
2024-09 8 2,383 3,945
2024-08 8 2,390 4,341
2024-07 8 2,399 4,357
2024-06 8 2,386 4,259
2024-05 8 2,663 4,793
2024-04 8 2,631 4,733
2024-03 7 2,318 3,631
2024-02 7 2,344 3,636
2024-01 7 2,077 3,217
2023-12 7 2,528 3,882
2023-11 7 2,295 3,541
2023-10 7 2,039 3,159
2023-09 7 2,010 3,116
2023-08 7 2,015 3,124
2023-07 8 2,001 3,532
2023-06 8 1,829 3,238
2023-05 8 1,879 3,321
2023-04 8 1,930 3,407
2023-03 9 2,458 5,037
2023-02 9 1,877 3,769
2023-01 9 1,902 3,817
2022-12 9 1,896 3,794
2022-11 9 1,902 3,803
2022-10 9 1,987 3,981
2022-09 9 1,849 3,705
2022-08 9 1,839 3,686
2022-07 9 1,848 3,699
2022-06 9 1,847 3,699
2022-05 9 1,824 3,657
2022-04 9 1,857 3,718
2022-03 9 2,025 4,051
2022-02 9 1,793 3,594
2022-01 9 1,858 3,719
2021-12 9 1,629 3,250
2021-11 9 1,584 3,163
2021-10 9 1,681 3,359
2021-09 9 1,578 3,144
2021-08 10 1,703 3,754
2021-07 10 1,546 3,411
2021-06 10 1,723 3,868
2021-05 10 1,447 3,205
2021-04 10 1,476 3,268
2021-03 10 1,206 2,692
2021-02 10 1,546 3,415
2021-01 10 1,614 3,560
Apdraustieji darbuotojai yra fiziniai asmenys, apie kurių valstybinio socialinio draudimo pradžią yra pateiktas pranešimas VSDFV.

Informacijos šaltinis

VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Registrų Centras Sodra VMI LSD REGITRA

Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.

Į viršų