Oficialus pavadinimas: "Napus", UAB
"Napus", UAB Įmonės kodas 303360946
"Napus", UAB PVM kodas LT100008982311 nuo 2014-11-20 (prieš 10 metų)
Juridinių Asmenų Registrų Centro vieši pranešimai
Pranešimo data | Pranešimo numeris | Pranešimas | Pranešimo Tipas |
---|---|---|---|
2024-04-09 | 6430982 | Pakeisti duomenys: buveinės adreso; pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2023-01-01 iki 2023-12-31 Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskai... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2023-05-05 | 5950791 | Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2022-01-01 iki 2022-12-31 Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumenta... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2022-05-02 | 5469209 | Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2021-01-01 iki 2021-12-31 Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumenta... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2021-05-04 | 5072205 | Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2020-01-01 iki 2020-12-31 Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumenta... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2020-04-27 | 4727507 | Pakeisti duomenys: buveinės adreso; pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2019-01-01 iki 2019-12-31 Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskai... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2019-05-24 | 4440207 | Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2018-01-01 iki 2018-12-31 Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumenta... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2018-04-25 | 4158337 | Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2017-01-01 iki 2017-12-31 Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumenta... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2017-05-15 | 3929833 | Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2016-01-01 iki 2016-12-31 Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumenta... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2016-07-05 | 3694679 | Pakeisti duomenys: akcijos vertės; įstatinio kapitalo; įstatinio kapitalo dydžio. Dokumentai: Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre JAR-1-E (2016-07-04); Įstatai (2016-07-04); Vienintelio ak... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2016-05-12 | 3623017 | Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2015-01-01 iki 2015-12-31 Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2015 m. finansinė atsk... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.




Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.