Oficialus pavadinimas: "Skralis", MB
"Skralis", MB Įmonės kodas 303332676
"Skralis", MB PVM kodas LT100008652018 nuo 2014-06-23 (prieš 10 metų)
Transporto priemonių sąrašas
Įmonėje "Skralis", MB (mokesčių mokėtojo kodas 303332676) VĮ Regitra duomenimis priklausančių ir/arba valdomų transporto priemonių skaičius yra 40.
Markė Gamybinė markė (gamintojo prekės pavadinimas) (kai MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE+KATEGORIJA_KLASE (kai reikšmė M1;N1))=1 (lyginant visus įregistruotus registro objektus), tomet vietoje "Gamybinė markė" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą.) | Modelis Komercinis pavadinimas (kai MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE+KATEGORIJA_KLASE (kai reikšmė M1;N1))=1 (lyginant visus įregistruotus registro objektus), tomet vietoje "Komercinis pavadinimas" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą.) | Kategorija Kategorija, klasė | Masė, kg Parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė | Galia, kW Didžiausia naudingoji galia | Degalai Degalų tipas arba galios šaltinis | Sėdimos vietos Sėdimų vietų skaičius (įskaitant vairuotojo vietą) | Pirm. reg. Pirmosios registracijos data | Priklauso Transporto priemonės valdymo teisė. Duomenys nurodyti išduotų transporto priemonių registracijos dokumentų pagrindu. Sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA-NO | --- | O2 | 688 | 2024-09-19 | Ne | |||
TA-NO | --- | O2 | 688 | 2024-09-19 | Ne | |||
TEMARED | --- | O2 | 720 | 2024-09-13 | Ne | |||
WEEKEND (PL) | - | O2 | 1180 | 2024-07-30 | Ne | |||
WEEKEND (PL) | - | O2 | 1180 | 2024-07-30 | Ne | |||
TEMARED | --- | O1 | 276 | 2024-07-19 | Ne | |||
BESTTRAILERS | - | O2 | 990 | 2024-07-12 | Ne | |||
BESTTRAILERS | - | O2 | 990 | 2024-07-12 | Ne | |||
BESTTRAILERS | - | O2 | 990 | 2024-07-12 | Ne | |||
BESTTRAILERS | - | O2 | 935 | 2024-06-07 | Ne | |||
BESTTRAILERS | - | O2 | 935 | 2024-06-07 | Ne | |||
LORRIES | - | O2 | 784 | 2024-05-21 | Ne | |||
LORRIES | - | O2 | 784 | 2024-05-21 | Ne | |||
TEMARED | --- | O1 | 296 | 2024-05-02 | Ne | |||
LORRIES | - | O2 | 743 | 2024-04-18 | Ne | |||
LORRIES | - | O2 | 743 | 2024-04-18 | Ne | |||
VOLKSWAGEN. VW | ID.4 PRO 150KW | M1 | 2104 | Elektra | 5 | 2023-12-22 | Ne | |
VOLKSWAGEN. VW | ID.4 PRO 150KW | M1 | 2104 | Elektra | 5 | 2023-12-22 | Ne | |
BESTTRAILERS | --- | O2 | 980 | 2023-08-31 | Ne | |||
BESTTRAILERS | --- | O2 | 980 | 2023-08-31 | Ne | |||
RESPO | 750M302L150 | O1 | 392 | 2023-07-28 | Ne | |||
RESPO | 750M302L150 | O1 | 392 | 2023-07-28 | Ne | |||
BMW | 520D | M1 | 1735 | 140 | Dyzelinas | 5 | 2022-12-23 | Ne |
BMW | 520D | M1 | 1735 | 140 | Dyzelinas | 5 | 2022-12-23 | Ne |
WEEKEND | - | O2 | 1220 | 2022-11-18 | Ne | |||
TA-NO | --- | O2 | 650 | 2022-10-31 | Ne | |||
TA-NO | --- | O2 | 650 | 2022-10-31 | Ne | |||
NIEWIADOW | - | O2 | 990 | 2022-07-22 | Ne | |||
NIEWIADOW | - | O2 | 990 | 2022-07-22 | Ne | |||
NIEWIADOW | - | O2 | 990 | 2022-07-22 | Ne | |||
LORRIES | - | O2 | 784 | 2022-04-28 | Ne | |||
LORRIES | - | O2 | 784 | 2022-04-28 | Ne | |||
LORRIES | - | O2 | 784 | 2021-09-03 | Ne | |||
LORRIES | - | O2 | 743 | 2021-09-03 | Ne | |||
MERCEDES-BENZ | SPRINTER. 316 CDI | N1 | 2585 | 120 | Dyzelinas | 3 | 2021-05-25 | Ne |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER. 316 CDI | N1 | 2585 | 120 | Dyzelinas | 3 | 2021-05-25 | Ne |
LORRIES | - | O2 | 738 | 2020-08-11 | Ne | |||
LORRIES | - | O2 | 738 | 2020-08-11 | Ne | |||
MERCEDES-BENZ | SPRINTER | N1 | 2595 | 120 | Dyzelinas | 3 | 2019-12-17 | Ne |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER | N1 | 2595 | 120 | Dyzelinas | 3 | 2019-12-17 | Ne |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.