Oficialus pavadinimas: "Noristata", UAB
"Noristata", UAB Įmonės kodas 303322956
"Noristata", UAB PVM kodas LT100008623418 nuo 2014-06-11 (prieš 10 metų)
Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Įmonėje "Noristata", UAB (draudėjo kodas 2279252, mokesčių mokėtojo kodas 303322956) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-09 mėnesio gale dirbo 9 darbuotojai (apdraustieji).
Laikotarpis | Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) | Vidutinis atlyginimas | Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma |
---|---|---|---|
2024-09 | 9 | 724 | 1,481 |
2024-08 | 5 | 885 | 974 |
2024-07 | 7 | 880 | 1,353 |
2024-06 | 7 | 828 | 1,287 |
2024-05 | 7 | 871 | 1,354 |
2024-04 | 7 | 833 | 1,294 |
2024-03 | 8 | 732 | 1,308 |
2024-02 | 7 | 762 | 1,198 |
2024-01 | 8 | 788 | 1,414 |
2023-12 | 8 | 721 | 1,302 |
2023-11 | 8 | 782 | 1,401 |
2023-10 | 8 | 682 | 1,220 |
2023-09 | 9 | 687 | 1,391 |
2023-08 | 9 | 791 | 1,591 |
2023-07 | 9 | 592 | 1,182 |
2023-06 | 8 | 766 | 1,381 |
2023-05 | 9 | 764 | 1,565 |
2023-04 | 9 | 675 | 1,372 |
2023-03 | 9 | 717 | 1,465 |
2023-02 | 9 | 751 | 1,532 |
2023-01 | 9 | 770 | 1,570 |
2022-12 | 9 | 673 | 1,347 |
2022-11 | 9 | 663 | 1,334 |
2022-10 | 9 | 751 | 1,507 |
2022-09 | 9 | 696 | 1,403 |
2022-08 | 9 | 732 | 1,471 |
2022-07 | 8 | 732 | 1,312 |
2022-06 | 7 | 748 | 1,184 |
2022-05 | 11 | 473 | 1,166 |
2022-04 | 10 | 604 | 1,344 |
2022-03 | 6 | 424 | 560 |
2022-02 | 6 | 539 | 721 |
2022-01 | 8 | 677 | 1,188 |
2021-12 | 9 | 492 | 989 |
2021-11 | 7 | 455 | 701 |
2021-10 | 8 | 487 | 872 |
2021-09 | 8 | 583 | 1,054 |
2021-08 | 7 | 579 | 912 |
2021-07 | 7 | 566 | 893 |
2021-06 | 8 | 538 | 971 |
2021-05 | 8 | 545 | 974 |
2021-04 | 8 | 510 | 907 |
2021-03 | 7 | 489 | 747 |
2021-02 | 6 | 617 | 807 |
2021-01 | 8 | 481 | 854 |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.