Oficialus pavadinimas: "Algreda", UAB
"Algreda", UAB Įmonės kodas 303286474
"Algreda", UAB PVM kodas LT100008538510 nuo 2014-05-02 (prieš 10 metų)
Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Įmonėje "Algreda", UAB (draudėjo kodas 2270456, mokesčių mokėtojo kodas 303286474) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-09 mėnesio gale dirbo 8 darbuotojai (apdraustieji).
Laikotarpis | Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) | Vidutinis atlyginimas | Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma |
---|---|---|---|
2024-09 | 8 | 902 | 1,725 |
2024-08 | 8 | 913 | 1,737 |
2024-07 | 8 | 925 | 1,767 |
2024-06 | 8 | 936 | 1,781 |
2024-05 | 8 | 942 | 1,794 |
2024-04 | 8 | 878 | 1,670 |
2024-03 | 7 | 902 | 1,498 |
2024-02 | 8 | 905 | 1,721 |
2024-01 | 8 | 906 | 1,723 |
2023-12 | 8 | 821 | 1,564 |
2023-11 | 8 | 856 | 1,626 |
2023-10 | 8 | 798 | 1,514 |
2023-09 | 7 | 857 | 1,420 |
2023-08 | 8 | 812 | 1,542 |
2023-07 | 8 | 886 | 1,685 |
2023-06 | 7 | 911 | 1,512 |
2023-05 | 7 | 919 | 1,525 |
2023-04 | 8 | 904 | 1,720 |
2023-03 | 8 | 815 | 1,548 |
2023-02 | 6 | 768 | 1,082 |
2023-01 | 5 | 751 | 876 |
2022-12 | 6 | 617 | 861 |
2022-11 | 8 | 614 | 1,152 |
2022-10 | 7 | 747 | 1,263 |
2022-09 | 7 | 700 | 1,183 |
2022-08 | 7 | 631 | 1,066 |
2022-07 | 8 | 692 | 1,322 |
2022-06 | 8 | 709 | 1,347 |
2022-05 | 7 | 735 | 1,220 |
2022-04 | 7 | 713 | 1,183 |
2022-03 | 7 | 690 | 1,144 |
2022-02 | 7 | 791 | 1,320 |
2022-01 | 7 | 685 | 1,140 |
2021-12 | 7 | 576 | 955 |
2021-11 | 7 | 625 | 1,042 |
2021-10 | 7 | 582 | 977 |
2021-09 | 6 | 638 | 925 |
2021-08 | 6 | 638 | 925 |
2021-07 | 6 | 638 | 925 |
2021-06 | 6 | 638 | 925 |
2021-05 | 6 | 453 | 656 |
2021-04 | 5 | 520 | 624 |
2021-03 | 6 | 537 | 770 |
2021-02 | 6 | 525 | 753 |
2021-01 | 6 | 482 | 693 |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.