Oficialus pavadinimas: "Ajurvedinė virtuvė", UAB
Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Pastaba: Kas mėnesį teikiami įmonės duomenys
Įmonėje "Ajurvedinė virtuvė", UAB (draudėjo kodas 2267132, mokesčių mokėtojo kodas 303270655) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis:
- 2025-09 mėnesio gale dirbo 3 darbuotojai (apdraustieji)
- Paskutinių 12 mėnesių vidurkis yra 4 darbuotojų (apdraustųjų)
- 2025-09 mėnesio gale dirbo 25% mažiau darbuotojų (apdraustųjų) kaip 12 mėn. vidurkis
- Prieš metus, 2024-09 mėnesio gale, dirbo 4 darbuotojai (apdraustieji)
- 2025-09 mėnesio gale dirbo 25% mažiau darbuotojų (apdraustųjų) kaip prieš metus
| Laikotarpis | Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) | Vidutinis atlyginimas | Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma |
|---|---|---|---|
| 2025-09 | 3 | - | - |
| 2025-08 | 3 | - | - |
| 2025-07 | 2 | - | - |
| 2025-06 | 3 | - | - |
| 2025-05 | 5 | 716 | 826 |
| 2025-04 | 6 | 1,273 | 1,793 |
| 2025-03 | 5 | 844 | 962 |
| 2025-02 | 6 | 866 | 1,186 |
| 2025-01 | 4 | 953 | 851 |
| 2024-12 | 3 | - | - |
| 2024-11 | 3 | - | - |
| 2024-10 | 4 | 1,445 | 1,284 |
| 2024-09 | 4 | 1,755 | 1,598 |
| 2024-08 | 3 | - | - |
| 2024-07 | 6 | 1,467 | 2,097 |
| 2024-06 | 6 | 1,592 | 2,080 |
| 2024-05 | 7 | 1,457 | 2,236 |
| 2024-04 | 9 | 1,212 | 2,402 |
| 2024-03 | 10 | 1,332 | 2,994 |
| 2024-02 | 9 | 1,273 | 2,513 |
| 2024-01 | 7 | 1,294 | 1,975 |
| 2023-12 | 9 | 1,254 | 2,456 |
| 2023-11 | 9 | 1,335 | 2,636 |
| 2023-10 | 10 | 1,352 | 2,959 |
| 2023-09 | 10 | 1,149 | 2,514 |
| 2023-08 | 7 | 1,517 | 2,306 |
| 2023-07 | 8 | 1,360 | 2,389 |
| 2023-06 | 10 | 1,186 | 2,798 |
| 2023-05 | 9 | 1,332 | 2,842 |
| 2023-04 | 9 | 1,094 | 2,321 |
| 2023-03 | 11 | 1,186 | 3,024 |
| 2023-02 | 10 | 1,384 | 3,236 |
| 2023-01 | 12 | 1,203 | 3,362 |
| 2022-12 | 12 | 1,189 | 3,354 |
| 2022-11 | 13 | 1,079 | 3,261 |
| 2022-10 | 13 | 1,167 | 3,491 |
| 2022-09 | 12 | 1,168 | 3,272 |
| 2022-08 | 14 | 1,162 | 3,780 |
| 2022-07 | 14 | 993 | 3,216 |
| 2022-06 | 12 | 1,190 | 3,342 |
| 2022-05 | 14 | 1,147 | 3,744 |
| 2022-04 | 13 | 1,201 | 3,615 |
| 2022-03 | 13 | 1,097 | 3,274 |
| 2022-02 | 11 | 890 | 2,232 |
| 2022-01 | 14 | 1,093 | 3,559 |
| 2021-12 | 13 | 1,063 | 3,244 |
| 2021-11 | 10 | 1,198 | 2,828 |
| 2021-10 | 12 | 1,017 | 2,870 |
| 2021-09 | 14 | 892 | 2,911 |
| 2021-08 | 16 | 936 | 3,476 |
| 2021-07 | 20 | 718 | 3,365 |
| 2021-06 | 15 | 912 | 3,218 |
| 2021-05 | 15 | 970 | 3,367 |
| 2021-04 | 15 | 1,008 | 3,514 |
| 2021-03 | 14 | 962 | 3,128 |
| 2021-02 | 13 | 950 | 2,886 |
| 2021-01 | 12 | 1,020 | 2,845 |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.