Oficialus pavadinimas: "Our House Centre for Human Rights and Relief", VšĮ
-
Įmonė "Our House Centre for Human Rights and Relief", VšĮ (303223926)
- Finansai pateikti už "Our House Centre for Human Rights and Relief", VšĮ (303223926)
- Darbuotojai dirbantys "Our House Centre for Human Rights and Relief", VšĮ (303223926)
- Mokesčiai sumokėti už "Our House Centre for Human Rights and Relief", VšĮ (303223926)
- Juridinio asmens Registro istorija už "Our House Centre for Human Rights and Relief", VšĮ (303223926) (21)
- Transportas
Juridinių Asmenų Registrų Centro vieši pranešimai
| Pranešimo data | Pranešimo numeris | Pranešimas | Pranešimo Tipas |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 7643832 | Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2025-01-01 iki 2025-12-31 Pelno nesiekiančių JA finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2025 m. fina... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
| 2025-12-09 | 7325633 | Pakeisti duomenys: juridinio asmens pavadinimo(buv. VšĮ Tarptautinis pilietinių iniciatyvų centras "Mūsų namai"); veiklos tikslų; veiklos rūšys. Dokumentai: Prašymas registruoti Juridinių asmenų regi... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
| 2025-12-09 | 7323206 | Informuojame, kad VšĮ Tarptautinis pilietinių iniciatyvų centras 'Mūsų Namai' priėmė sprendimą pakeisti pavadinimą į VšĮ 'Our House Centre for Human Rights and Relief'. Kreditorių reikalavimai priima... | 1.9 Pavadinimo keitimas |
| 2025-05-28 | 7037743 | Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2024-01-01 iki 2024-12-31 Pelno nesiekiančių JA finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2024 m. fina... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
| 2024-05-30 | 6572062 | Pakeisti duomenys: kontaktiniai. | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
| 2024-05-27 | 6549773 | Pakeisti duomenys: buveinės adreso; pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2023-01-01 iki 2023-12-31 Pelno nesiekiančių JA finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokument... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
| 2023-11-12 | 6243657 | Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2022-01-01 iki 2022-12-31 Pelno nesiekiančių JA finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2022 m. fina... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
| 2022-07-18 | 5614944 | Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2021-01-01 iki 2021-12-31 Pelno nesiekiančių JA finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2021 m. fina... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
| 2022-04-21 | 5450711 | Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2020-01-01 iki 2020-12-31 Pelno nesiekiančių JA finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2020 m. fina... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
| 2022-04-20 | 5447068 | Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2019-01-01 iki 2019-12-31 Pelno nesiekiančių JA finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Įgaliojimas (2022-04-20); Finansinės atskaitomybės... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus, sumokėtus mokesčius - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra. Bankroto bylos - AVNT.
Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.