Oficialus pavadinimas: "Nagrus", UAB
"Nagrus", UAB Įmonės kodas 303203158
"Nagrus", UAB PVM kodas LT100008524611 nuo 2014-04-24 (prieš 10 metų)
Balanso ataskaitos
Pateikimo data (dokumentas užregistruotas Registrų Centre) | Aprašymas (dokumento, kuris užregistruotas Registrų Centre) | Laikotarpis Nuo kurio yra balanso duomenys | Laikotarpis Iki kurio yra balanso duomenys | Nuosavas kapitalas | Įsipareigojimai | Turtas (ilgalaikis) | Turtas (trumpalaikis) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-30 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0228), BALANSAS (Trumpas) (BST122) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 94,180 | 0 | 111,694 | 17,091 |
2023-08-22 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0228), BALANSAS (Trumpas) (BST122) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 74,195 | 69,117 | 114,317 | 28,995 |
2023-04-17 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0128), BALANSAS (Trumpas) (BST122) | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 54,007 | 127,540 | 116,940 | 64,607 |
2023-04-14 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0128), BALANSAS (Trumpas) (BST122) | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 42,848 | 157,063 | 119,562 | 80,349 |
2020-06-01 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0128), BALANSAS (Trumpas) (BST122) | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 16,727 | 126,017 | 122,185 | 20,559 |
2019-06-18 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0128), BALANSAS (Trumpas) (BST122) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 13,819 | 125,340 | 124,808 | 14,920 |
2018-06-10 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0128), BALANSAS (Trumpas) (BST122) | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 13,174 | 125,910 | 127,430 | 11,654 |
2017-06-04 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0028), BALANSAS (Trumpas) (BST022) | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 11,658 | 125,537 | 130,053 | 7,142 |
2016-06-01 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys (FS0301), BALANSAS (BST101) | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 10,522 | 126,616 | 132,824 | 4,314 |
Nuosavas kapitalas (savininkų nuosavybė) – tai yra kas lieka iš turto sumos atėmus įsipareigojimų sumą.
Įsipareigojimai – tai yra įmonės ilgalaikės ir trumpalaikės skolos tiekėjams, darbuotojams, kreditoriams, biudžetui ir kt.
Trumpalaikis turtas - susidaro iš gautinų sumų, trumpalaikio materialaus turto, atsargų, sumokėtų avansų, kitų gautinų sumų, piniginių lėšų.
Ilgalaikis turtas - turtas, kuris įmonėje bus naudojamas ilgiau nei metus.
Pelno (nuostolių) ataskaitos
Pateikimo data (dokumentas užregistruotas Registrų Centre) | Aprašymas (dokumento, kuris užregistruotas Registrų Centre) | Laikotarpis Nuo kurio yra pajamų duomenys | Laikotarpis Iki kurio yra pajamų duomenys | Pardavimo pajamos | Pelnas prieš mokesčius (gross) | % | Grynasis pelnas (net) | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-30 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0228), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Trumpa) (IST023) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 34,164 | 0 | 0% | 19,985 | 58.5% |
2023-08-22 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0228), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Trumpa) (IST023) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 34,164 | 0 | 0% | 20,188 | 59.09% |
2023-04-17 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0128), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Trumpa) (IST023) | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 34,164 | 0 | 0% | 11,159 | 32.66% |
2023-04-14 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0128), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Trumpa) (IST023) | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 34,164 | 0 | 0% | 26,121 | 76.46% |
2020-06-01 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0128), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Trumpa) (IST023) | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 10,549 | 0 | 0% | 2,908 | 27.57% |
2019-06-18 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0128), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Trumpa) (IST023) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 8,400 | 0 | 0% | 644 | 7.67% |
2018-06-10 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0128), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Trumpa) (IST023) | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 8,400 | 0 | 0% | 1,516 | 18.05% |
2017-06-04 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0028), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Trumpa) (IST023) | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 8,400 | 0 | 0% | 1,136 | 13.52% |
2016-06-01 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys (FS0301), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (IST101) | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 7,700 | -22 | -0.29% | -22 | -0.29% |
Pardavimo pajamos – ekonominės naudos padidėjimas per ataskaitinį laikotarpį dėl prekių pardavimo ir paslaugų teikimo.
Pelnas prieš mokesčius - visos įmonės pajamos atėmus visas įmonės sąnaudas.
Pelningumas prieš mokesčius - pelno prieš apmokestinimą ir pardavimo pajamų santykis.
Grynasis pelnas – tai yra visos įmonės pajamos atėmus visas įmonės sąnaudas ir pelno mokesčius.
Grynasis pelningumas - grynojo pelno ir pardavimo pajamų santykis.
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.