Oficialus pavadinimas: "GTR konstrukcijos", UAB

"GTR konstrukcijos", UAB Įmonės kodas 303138753

"GTR konstrukcijos", UAB PVM kodas LT100008018110 nuo 2013-09-24 (prieš 11 metų)

Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos

Įmonėje "GTR konstrukcijos", UAB (draudėjo kodas 2236349, mokesčių mokėtojo kodas 303138753) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-09 mėnesio gale dirbo 11 darbuotojai (apdraustieji).

"GTR konstrukcijos", UAB (303138753) apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Laikotarpis Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) Vidutinis atlyginimas Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma
2024-09 11 1,608 4,201
2024-08 11 1,980 5,201
2024-07 11 1,678 4,396
2024-06 12 1,410 4,022
2024-05 12 2,117 6,059
2024-04 12 1,831 5,162
2024-03 12 1,798 5,065
2024-02 12 1,638 4,641
2024-01 12 1,672 4,724
2023-12 12 977 2,747
2023-11 14 1,179 3,873
2023-10 15 1,644 5,784
2023-09 14 1,620 5,350
2023-08 12 1,635 4,670
2023-07 13 1,874 5,825
2023-06 13 1,592 4,932
2023-05 14 1,424 4,754
2023-04 12 1,263 3,588
2023-03 13 1,369 4,202
2023-02 12 1,558 4,437
2023-01 12 1,242 3,513
2022-12 12 1,453 4,137
2022-11 13 1,630 5,068
2022-10 13 1,473 4,529
2022-09 13 1,614 4,983
2022-08 13 1,534 4,740
2022-07 13 1,498 4,608
2022-06 13 1,753 5,352
2022-05 13 1,500 4,574
2022-04 13 1,226 3,776
2022-03 12 1,228 3,505
2022-02 12 1,542 4,383
2022-01 13 1,468 4,480
2021-12 13 1,311 3,975
2021-11 13 1,393 4,205
2021-10 13 1,533 4,616
2021-09 14 1,651 5,330
2021-08 14 1,792 5,825
2021-07 14 1,543 5,027
2021-06 14 1,535 4,944
2021-05 14 1,403 4,514
2021-04 14 1,453 4,684
2021-03 12 1,160 3,187
2021-02 14 1,273 4,102
2021-01 14 1,159 3,727
Apdraustieji darbuotojai yra fiziniai asmenys, apie kurių valstybinio socialinio draudimo pradžią yra pateiktas pranešimas VSDFV.

Informacijos šaltinis

VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Registrų Centras Sodra VMI LSD REGITRA

Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.

Į viršų