Oficialus pavadinimas: "Transkaja", MB
"Transkaja", MB Įmonės kodas 303104861
"Transkaja", MB PVM kodas LT100007971411 nuo 2013-09-03 (prieš 11 metų)
Transporto priemonių sąrašas
Įmonėje "Transkaja", MB (mokesčių mokėtojo kodas 303104861) VĮ Regitra duomenimis priklausančių ir/arba valdomų transporto priemonių skaičius yra 31.
Markė Gamybinė markė (gamintojo prekės pavadinimas) (kai MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE+KATEGORIJA_KLASE (kai reikšmė M1;N1))=1 (lyginant visus įregistruotus registro objektus), tomet vietoje "Gamybinė markė" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą.) | Modelis Komercinis pavadinimas (kai MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE+KATEGORIJA_KLASE (kai reikšmė M1;N1))=1 (lyginant visus įregistruotus registro objektus), tomet vietoje "Komercinis pavadinimas" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą.) | Kategorija Kategorija, klasė | Masė, kg Parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė | Galia, kW Didžiausia naudingoji galia | Degalai Degalų tipas arba galios šaltinis | Sėdimos vietos Sėdimų vietų skaičius (įskaitant vairuotojo vietą) | Pirm. reg. Pirmosios registracijos data | Priklauso Transporto priemonės valdymo teisė. Duomenys nurodyti išduotų transporto priemonių registracijos dokumentų pagrindu. Sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | 2445 | Elektra | 5 | 2024-05-17 | Ne | |
RENAULT/MOTOWEKTOR | MASTER | N1 | 2435 | 120 | Dyzelinas | 3 | 2024-01-16 | Ne |
TERO | K-500X2U | O1 | 370 | 2023-10-20 | Ne | |||
VOLVO | FH | N3 | 8248 | 375 | Dyzelinas | 2 | 2023-03-29 | Ne |
VOLVO | FH | N3 | 8248 | 375 | Dyzelinas | 2 | 2023-03-29 | Ne |
MAN/MAN TRUCK | TGL 12.250 4X2 BL | N2 | 6900 | 184 | Dyzelinas | 2 | 2022-11-22 | Ne |
MAN/MAN TRUCK | TGL 12.250 4X2 BL | N2 | 6900 | 184 | Dyzelinas | 2 | 2022-11-22 | Ne |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | 2520 | 190 | Dyzelinas/Elektra | 5 | 2022-09-07 | Ne |
RENAULT/MOTOWEKTOR | MASTER | N1 | 2630 | 125 | Dyzelinas | 3 | 2022-07-26 | Ne |
RENAULT/CARPOL | MASTER | N1 | 2650 | 120 | Dyzelinas | 3 | 2022-03-01 | Ne |
KRONE | - | O4 | 6446 | 2022-02-18 | Ne | |||
Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 | 2444 | 120 | Dyzelinas | 3 | 2021-10-21 | Ne |
MAN | TGX | N3 | 8108 | 368 | Dyzelinas | 2 | 2021-09-22 | Ne |
MAN | TGX | N3 | 8108 | 368 | Dyzelinas | 2 | 2021-09-22 | Ne |
RENAULT/MOTOWEKTOR | MASTER | N1 | 2650 | 120 | Dyzelinas | 3 | 2021-06-16 | Ne |
RENAULT/MOTOWEKTOR | MASTER | N1 | 2650 | 120 | Dyzelinas | 3 | 2021-06-16 | Ne |
KRONE | - | O4 | 6447 | 2021-05-11 | Ne | |||
FORD | MONDEO | M1 | 1578 | 96 | Dyzelinas | 5 | 2019-10-24 | Ne |
JUNGHANNS | -- | O3 | 2210 | 2019-07-27 | Ne | |||
JUNGHANNS | -- | O3 | 2210 | 2019-07-27 | Ne | |||
MAN/MAN TRUCK | TGL 8.220 4X2 BL | N2 | 5190 | 162 | Dyzelinas | 2 | 2019-03-05 | Ne |
MAN/MAN TRUCK | TGL 8.220 4X2 BL | N2 | 5190 | 162 | Dyzelinas | 2 | 2019-03-05 | Ne |
RENAULT/MOTOWEKTOR | MASTER | N1 | 2634 | 125 | Dyzelinas | 3 | 2019-01-16 | Ne |
RENAULT/MOTOWEKTOR | MASTER | N1 | 2634 | 125 | Dyzelinas | 3 | 2019-01-16 | Ne |
RENAULT | MASTER | N1 | 2369 | 125 | Dyzelinas | 2 | 2018-09-07 | Ne |
VOLKSWAGEN. VW | CADDY | N1 | 1557 | 55 | Dyzelinas | 5 | 2018-04-17 | Ne |
RENAULT/MOTOWEKTOR | MASTER | N1 | 2585 | 125 | Dyzelinas | 3 | 2017-09-08 | Ne |
RENAULT/MOTOWEKTOR | MASTER | N1 | 2585 | 125 | Dyzelinas | 3 | 2017-09-08 | Ne |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 | 2528 | 130 | Dyzelinas | 3 | 2017-04-01 | Ne |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 | 2045 | 80 | Dyzelinas | 3 | 2013-06-20 | Taip |
VW | CADDY | N1 | 1455 | 51 | Dyzelinas | 2 | 2006-08-24 | Ne |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.




Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.