Oficialus pavadinimas: "Isira", UAB

"Isira", UAB Įmonės kodas 303044987

"Isira", UAB PVM kodas LT100007722713 nuo 2013-05-13 (prieš 11 metų)

Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos

Įmonėje "Isira", UAB (draudėjo kodas 2211689, mokesčių mokėtojo kodas 303044987) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-09 mėnesio gale dirbo 17 darbuotojai (apdraustieji).

"Isira", UAB (303044987) apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Laikotarpis Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) Vidutinis atlyginimas Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma
2024-09 17 1,494 5,849
2024-08 21 1,276 6,126
2024-07 22 1,456 7,326
2024-06 23 1,528 7,947
2024-05 22 1,577 7,751
2024-04 22 1,545 7,717
2024-03 20 1,793 8,138
2024-02 19 1,735 7,535
2024-01 17 1,834 7,150
2023-12 16 1,615 5,965
2023-11 16 1,836 6,800
2023-10 16 1,601 5,971
2023-09 14 1,470 4,805
2023-08 15 1,503 5,272
2023-07 16 1,475 5,537
2023-06 18 1,314 5,365
2023-05 18 1,437 5,797
2023-04 16 1,147 4,128
2023-03 15 1,526 5,164
2023-02 13 1,315 3,902
2023-01 13 1,263 3,747
2022-12 16 1,268 4,553
2022-11 16 1,164 4,193
2022-10 16 1,192 4,303
2022-09 18 1,077 4,386
2022-08 18 1,145 4,667
2022-07 15 1,300 4,422
2022-06 17 1,179 4,549
2022-05 17 1,039 3,990
2022-04 20 920 4,063
2022-03 19 881 3,759
2022-02 17 954 3,640
2022-01 17 1,027 3,913
2021-12 17 998 3,808
2021-11 18 900 3,641
2021-10 17 999 3,810
2021-09 16 872 3,078
2021-08 18 878 3,514
2021-07 16 898 3,186
2021-06 16 937 3,339
2021-05 20 727 3,241
2021-04 17 657 2,505
2021-03 14 876 2,706
2021-02 15 826 2,756
2021-01 13 815 2,381
Apdraustieji darbuotojai yra fiziniai asmenys, apie kurių valstybinio socialinio draudimo pradžią yra pateiktas pranešimas VSDFV.

Informacijos šaltinis

VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Registrų Centras Sodra VMI LSD REGITRA

Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.

Į viršų