Oficialus pavadinimas: "GABIS", UAB
"GABIS", UAB Įmonės kodas 303031089
"GABIS", UAB PVM kodas LT100007842714 nuo 2013-07-03 (prieš 11 metų)
Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Įmonėje "GABIS", UAB (draudėjo kodas 2208367, mokesčių mokėtojo kodas 303031089) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-09 mėnesio gale dirbo 6 darbuotojai (apdraustieji).
Laikotarpis | Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) | Vidutinis atlyginimas | Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma |
---|---|---|---|
2024-09 | 6 | 1,328 | 1,894 |
2024-08 | 7 | 1,184 | 1,971 |
2024-07 | 8 | 1,126 | 2,162 |
2024-06 | 7 | 1,446 | 2,380 |
2024-05 | 8 | 1,404 | 2,649 |
2024-04 | 8 | 1,195 | 2,283 |
2024-03 | 8 | 1,226 | 2,298 |
2024-02 | 8 | 1,241 | 2,323 |
2024-01 | 5 | 1,373 | 1,666 |
2023-12 | 8 | 1,347 | 2,479 |
2023-11 | 8 | 1,154 | 2,157 |
2023-10 | 8 | 1,211 | 2,253 |
2023-09 | 7 | 1,172 | 1,937 |
2023-08 | 8 | 1,333 | 2,477 |
2023-07 | 9 | 1,235 | 2,591 |
2023-06 | 10 | 1,101 | 2,589 |
2023-05 | 10 | 1,204 | 2,819 |
2023-04 | 10 | 1,262 | 2,978 |
2023-03 | 10 | 1,161 | 2,741 |
2023-02 | 11 | 1,077 | 2,775 |
2023-01 | 9 | 1,055 | 2,204 |
2022-12 | 10 | 1,091 | 2,563 |
2022-11 | 10 | 1,135 | 2,657 |
2022-10 | 10 | 1,059 | 2,484 |
2022-09 | 10 | 1,206 | 2,826 |
2022-08 | 10 | 969 | 2,253 |
2022-07 | 10 | 915 | 2,162 |
2022-06 | 11 | 979 | 2,563 |
2022-05 | 11 | 1,041 | 2,700 |
2022-04 | 13 | 806 | 2,491 |
2022-03 | 11 | 998 | 2,555 |
2022-02 | 11 | 996 | 2,559 |
2022-01 | 13 | 899 | 2,737 |
2021-12 | 12 | 932 | 2,643 |
2021-11 | 11 | 960 | 2,501 |
2021-10 | 12 | 995 | 2,821 |
2021-09 | 11 | 1,122 | 2,926 |
2021-08 | 11 | 950 | 2,454 |
2021-07 | 11 | 977 | 2,555 |
2021-06 | 10 | 1,217 | 2,899 |
2021-05 | 10 | 1,112 | 2,643 |
2021-04 | 12 | 936 | 2,687 |
2021-03 | 10 | 861 | 2,023 |
2021-02 | 10 | 1,025 | 2,443 |
2021-01 | 12 | 779 | 2,225 |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.