Oficialus pavadinimas: "VTR Group", UAB
"VTR Group", UAB Įmonės kodas 303021287
"VTR Group", UAB PVM kodas LT100007716719 nuo 2021-11-12 (prieš 3 metus)
Juridinių Asmenų Registrų Centro vieši pranešimai
Pranešimo data | Pranešimo numeris | Pranešimas | Pranešimo Tipas |
---|---|---|---|
2024-05-30 | 6571695 | Pakeisti duomenys: buveinės adreso; pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2023-01-01 iki 2023-12-31 Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansi... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2023-06-21 | 6054878 | Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2022-01-01 iki 2022-12-31 Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2022-09-05 | 5663145 | Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2021-01-01 iki 2021-12-31 Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2021-04-16 | 5048391 | Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2020-01-01 iki 2020-12-31 Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2020-06-02 | 4785616 | Pakeisti duomenys: buveinės adreso; pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2019-01-01 iki 2019-12-31 Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansi... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2019-05-15 | 4426782 | Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2018-01-01 iki 2018-12-31 Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2019-01-03 | 4330730 | Pakeisti duomenys: duomenų tikslinimas pagal byloje esančius dokumentus. Dokumentai: Įgaliojimas (2018-12-28). | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2019-01-02 | 4330505 | Pakeisti duomenys: vadovo; kontaktiniai; keitėsi vadovas. Dokumentai: Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre / Dėl vadovo duomenų įregistravimo (2018-12-28); Vienintelio akcininko sprendimas ... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2018-07-30 | 4256153 | Pakeisti duomenys: buveinės adreso; vadovo; kontaktiniai; keitėsi vadovas. Dokumentai: Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre / Dėl vadovo duomenų ir buveinės adreso pakeitimo įregistravimo (... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2018-06-11 | 4214808 | Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2017-01-01 iki 2017-12-31 Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.




Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.