Oficialus pavadinimas: GOLDEN SERVICE, UAB
GOLDEN SERVICE, UAB Įmonės kodas 303015131
GOLDEN SERVICE, UAB PVM kodas LT100007646217 nuo 2013-04-15 (prieš 11 metų)
Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Įmonėje GOLDEN SERVICE, UAB (draudėjo kodas 2205652, mokesčių mokėtojo kodas 303015131) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-09 mėnesio gale dirbo 1 darbuotojai (apdraustieji).
Laikotarpis | Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) | Vidutinis atlyginimas | Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma |
---|---|---|---|
2024-09 | 1 | - | - |
2024-08 | 1 | - | - |
2024-07 | 1 | - | - |
2024-06 | 1 | - | - |
2024-05 | 1 | - | - |
2024-04 | 1 | - | - |
2024-01 | 1 | - | - |
2023-12 | 1 | - | - |
2023-11 | 1 | - | - |
2023-10 | 1 | - | - |
2023-09 | 1 | - | - |
2023-08 | 1 | - | - |
2023-07 | 1 | - | - |
2023-06 | 1 | - | - |
2023-05 | 1 | - | - |
2023-04 | 3 | - | - |
2023-03 | 3 | - | - |
2023-02 | 5 | 963 | 1,132 |
2023-01 | 4 | 615 | 578 |
2022-12 | 4 | 744 | 687 |
2022-11 | 3 | - | - |
2022-10 | 3 | - | - |
2022-09 | 3 | - | - |
2022-08 | 3 | - | - |
2022-07 | 3 | - | - |
2022-06 | 3 | - | - |
2022-05 | 3 | - | - |
2022-04 | 3 | - | - |
2022-03 | 4 | 747 | 704 |
2022-02 | 3 | - | - |
2022-01 | 3 | - | - |
2021-12 | 2 | - | - |
2021-11 | 3 | - | - |
2021-10 | 3 | - | - |
2021-09 | 3 | - | - |
2021-08 | 4 | 1,054 | 954 |
2021-07 | 4 | 803 | 723 |
2021-06 | 4 | 966 | 896 |
2021-05 | 4 | 966 | 896 |
2021-04 | 4 | 966 | 896 |
2021-03 | 5 | 1,235 | 1,444 |
2021-02 | 5 | 973 | 1,133 |
2021-01 | 5 | 923 | 1,080 |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.