Oficialus pavadinimas: "Uždaras ratas", UAB
"Uždaras ratas", UAB Įmonės kodas 303011574
"Uždaras ratas", UAB PVM kodas LT100007688810 nuo 2013-04-29 (prieš 11 metų)
Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Įmonėje "Uždaras ratas", UAB (draudėjo kodas 2204084, mokesčių mokėtojo kodas 303011574) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-09 mėnesio gale dirbo 6 darbuotojai (apdraustieji).
Laikotarpis | Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) | Vidutinis atlyginimas | Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma |
---|---|---|---|
2024-09 | 6 | 2,102 | 2,953 |
2024-08 | 6 | 2,115 | 2,972 |
2024-07 | 6 | 2,081 | 2,920 |
2024-06 | 6 | 1,985 | 2,798 |
2024-05 | 7 | 2,459 | 4,078 |
2024-04 | 7 | 1,890 | 3,118 |
2024-03 | 8 | 1,812 | 3,411 |
2024-02 | 7 | 1,865 | 3,062 |
2024-01 | 7 | 1,914 | 3,159 |
2023-12 | 7 | 2,268 | 3,737 |
2023-11 | 7 | 1,829 | 3,007 |
2023-10 | 8 | 1,770 | 3,328 |
2023-09 | 7 | 1,824 | 2,949 |
2023-08 | 7 | 1,579 | 2,530 |
2023-07 | 7 | 1,777 | 2,873 |
2023-06 | 7 | 1,766 | 2,853 |
2023-05 | 9 | 2,179 | 4,597 |
2023-04 | 8 | 1,579 | 2,903 |
2023-03 | 8 | 1,727 | 3,172 |
2023-02 | 8 | 1,653 | 3,041 |
2023-01 | 9 | 1,451 | 2,994 |
2022-12 | 8 | 1,414 | 2,606 |
2022-11 | 8 | 1,482 | 2,720 |
2022-10 | 8 | 1,500 | 2,772 |
2022-09 | 8 | 1,446 | 2,713 |
2022-08 | 9 | 1,360 | 2,872 |
2022-07 | 9 | 1,507 | 3,191 |
2022-06 | 9 | 1,372 | 2,901 |
2022-05 | 9 | 1,403 | 2,966 |
2022-04 | 9 | 1,373 | 2,902 |
2022-03 | 9 | 1,414 | 2,991 |
2022-02 | 9 | 1,282 | 2,717 |
2022-01 | 9 | 1,181 | 2,486 |
2021-12 | 9 | 1,400 | 2,956 |
2021-11 | 9 | 1,268 | 2,670 |
2021-10 | 9 | 1,279 | 2,693 |
2021-09 | 9 | 1,270 | 2,673 |
2021-08 | 9 | 1,275 | 2,686 |
2021-07 | 9 | 1,149 | 2,411 |
2021-06 | 9 | 1,098 | 2,298 |
2021-05 | 8 | 1,341 | 2,502 |
2021-04 | 8 | 1,352 | 2,524 |
2021-03 | 8 | 1,340 | 2,502 |
2021-02 | 8 | 1,103 | 2,068 |
2021-01 | 8 | 1,098 | 2,059 |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.