Oficialus pavadinimas: "Buildtec", MB

"Buildtec", MB Įmonės kodas 302955371

"Buildtec", MB PVM kodas LT100007408113 nuo 2019-12-23 (prieš 5 metus)

Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos

Pastaba: Kas mėnesį teikiami įmonės duomenys

Įmonėje "Buildtec", MB (draudėjo kodas 2196403, mokesčių mokėtojo kodas 302955371) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-12 mėnesio gale dirbo 9 darbuotojai (apdraustieji).

"Buildtec", MB (302955371) apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Laikotarpis Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) Vidutinis atlyginimas Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma
2024-12 9 1,109 2,324
2024-11 9 1,093 2,285
2024-10 8 887 1,654
2024-09 7 1,069 1,774
2024-08 7 1,064 1,753
2024-07 9 1,223 2,507
2024-06 14 877 2,842
2024-05 10 878 2,012
2024-04 15 1,058 3,679
2024-03 14 894 2,910
2024-02 9 1,271 2,716
2024-01 10 1,138 2,696
2023-12 10 1,089 2,573
2023-11 10 1,032 2,429
2023-10 9 1,168 2,476
2023-09 9 1,082 2,286
2023-08 9 997 2,100
2023-07 9 1,087 2,266
2023-06 7 1,015 1,668
2023-05 16 827 3,083
2023-04 21 746 3,661
2023-03 19 639 2,877
2023-02 7 909 1,510
2023-01 8 901 1,695
2022-12 8 807 1,502
2022-11 9 881 1,813
2022-10 9 776 1,603
2022-09 14 670 2,213
2022-08 10 545 1,291
2022-07 5 965 1,132
2022-06 5 936 1,039
2022-05 7 661 1,033
2022-04 6 816 1,090
2022-03 6 829 1,102
2022-02 11 730 1,824
2022-01 7 552 867
2021-12 8 536 978
2021-11 10 600 1,389
2021-10 13 485 1,461
2021-09 17 529 2,083
2021-08 15 388 1,329
2021-07 6 713 981
2021-06 6 588 809
2021-05 4 645 606
2021-04 4 614 576
2021-03 4 645 606
2021-02 4 645 606
2021-01 4 548 513
Apdraustieji darbuotojai yra fiziniai asmenys, apie kurių valstybinio socialinio draudimo pradžią yra pateiktas pranešimas VSDFV.

Informacijos šaltinis

VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Registrų Centras Sodra VMI LSD REGITRA

Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.

Į viršų