Oficialus pavadinimas: "BALTIC EVENTS", UAB
"BALTIC EVENTS", UAB Įmonės kodas 302940501
"BALTIC EVENTS", UAB PVM kodas LT100007443010 nuo 2013-02-06 (prieš 11 metų)
Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Įmonėje "BALTIC EVENTS", UAB (draudėjo kodas 2194300, mokesčių mokėtojo kodas 302940501) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-09 mėnesio gale dirbo 23 darbuotojai (apdraustieji).
Laikotarpis | Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) | Vidutinis atlyginimas | Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma |
---|---|---|---|
2024-09 | 23 | 472 | 2,422 |
2024-08 | 7 | 1,237 | 1,926 |
2024-07 | 17 | 885 | 3,376 |
2024-06 | 14 | 709 | 2,196 |
2024-05 | 15 | 609 | 2,023 |
2024-04 | 17 | 650 | 2,459 |
2024-03 | 20 | 556 | 2,494 |
2024-02 | 21 | 670 | 3,147 |
2024-01 | 20 | 734 | 3,284 |
2023-12 | 23 | 976 | 5,036 |
2023-11 | 19 | 533 | 2,261 |
2023-10 | 19 | 519 | 2,194 |
2023-09 | 13 | 489 | 1,396 |
2023-08 | 6 | 667 | 877 |
2023-07 | 21 | 662 | 3,171 |
2023-06 | 10 | 767 | 1,737 |
2023-05 | 7 | 952 | 1,508 |
2023-04 | 14 | 552 | 1,718 |
2023-03 | 19 | 512 | 2,193 |
2023-02 | 20 | 574 | 2,591 |
2023-01 | 21 | 699 | 3,300 |
2022-12 | 22 | 634 | 3,154 |
2022-11 | 19 | 521 | 2,218 |
2022-10 | 20 | 418 | 1,822 |
2022-09 | 12 | 399 | 1,056 |
2022-08 | 8 | 265 | 452 |
2022-07 | 15 | 266 | 892 |
2022-06 | 6 | 225 | 289 |
2022-05 | 13 | 269 | 796 |
2022-04 | 5 | 288 | 309 |
2022-03 | 10 | 443 | 996 |
2022-02 | 16 | 426 | 1,529 |
2022-01 | 10 | 618 | 1,379 |
2021-12 | 21 | 508 | 2,393 |
2021-11 | 21 | 392 | 1,837 |
2021-10 | 28 | 379 | 2,370 |
2021-09 | 28 | 290 | 1,819 |
2021-08 | 7 | 772 | 1,179 |
2021-07 | 23 | 345 | 1,781 |
2021-06 | 6 | 606 | 793 |
2021-05 | 6 | 610 | 798 |
2021-04 | 6 | 621 | 812 |
2021-03 | 6 | 567 | 743 |
2021-02 | 6 | 596 | 780 |
2021-01 | 6 | 598 | 782 |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.