Oficialus pavadinimas: "ELMETRIKA", UAB

"ELMETRIKA", UAB Įmonės kodas 302897669

"ELMETRIKA", UAB PVM kodas LT100007763014 nuo 2013-06-01 (prieš 11 metų)

Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos

Įmonėje "ELMETRIKA", UAB (draudėjo kodas 2186719, mokesčių mokėtojo kodas 302897669) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-09 mėnesio gale dirbo 7 darbuotojai (apdraustieji).

"ELMETRIKA", UAB (302897669) apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Laikotarpis Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) Vidutinis atlyginimas Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma
2024-09 7 2,801 4,751
2024-08 7 4,006 6,798
2024-07 7 3,171 5,379
2024-06 7 3,383 5,741
2024-05 7 3,015 5,115
2024-04 7 2,920 4,953
2024-03 7 2,749 4,663
2024-02 7 2,284 3,872
2024-01 7 2,428 4,116
2023-12 7 2,421 4,107
2023-11 7 2,874 4,875
2023-10 7 2,915 4,945
2023-09 7 2,645 4,486
2023-08 7 3,277 5,559
2023-07 7 2,905 4,929
2023-06 7 3,333 5,655
2023-05 7 3,430 5,820
2023-04 7 2,929 4,970
2023-03 7 2,665 4,519
2023-02 7 2,743 4,652
2023-01 7 2,456 4,164
2022-12 7 2,401 4,071
2022-11 7 2,331 3,953
2022-10 7 2,437 4,132
2022-09 7 3,160 5,361
2022-08 7 3,050 5,174
2022-07 7 2,548 4,322
2022-06 7 2,912 4,940
2022-05 7 2,420 4,103
2022-04 6 2,545 3,698
2022-03 7 2,495 4,231
2022-02 7 2,252 3,819
2022-01 7 2,143 3,633
2021-12 6 2,679 3,897
2021-11 6 2,720 3,956
2021-10 6 2,706 3,935
2021-09 5 2,751 3,334
2021-08 5 3,034 3,677
2021-07 5 2,701 3,273
2021-06 6 2,671 3,885
2021-05 6 2,570 3,738
2021-04 6 2,002 2,910
2021-03 6 2,240 3,257
2021-02 6 1,376 1,999
2021-01 6 1,804 2,623
Apdraustieji darbuotojai yra fiziniai asmenys, apie kurių valstybinio socialinio draudimo pradžią yra pateiktas pranešimas VSDFV.

Informacijos šaltinis

VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Registrų Centras Sodra VMI LSD REGITRA

Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.

Į viršų