Oficialus pavadinimas: "SwissOnly", UAB

"SwissOnly", UAB Įmonės kodas 302895682

"SwissOnly", UAB PVM kodas LT100007300010 nuo 2018-09-18 (prieš 6 metus)

Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos

Įmonėje "SwissOnly", UAB (draudėjo kodas 2185670, mokesčių mokėtojo kodas 302895682) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-09 mėnesio gale dirbo 30 darbuotojai (apdraustieji).

"SwissOnly", UAB (302895682) apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Laikotarpis Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) Vidutinis atlyginimas Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma
2024-09 30 1,540 10,746
2024-08 29 1,560 10,540
2024-07 29 1,565 10,571
2024-06 28 1,385 9,022
2024-05 30 1,387 9,633
2024-04 29 1,374 9,203
2024-03 30 1,315 9,148
2024-02 29 1,410 9,432
2024-01 28 1,399 9,038
2023-12 26 1,375 8,251
2023-11 26 1,389 8,339
2023-10 25 1,362 7,823
2023-09 25 1,270 7,298
2023-08 20 1,468 6,762
2023-07 20 1,490 6,909
2023-06 20 1,336 6,114
2023-05 21 1,332 6,420
2023-04 20 1,241 5,680
2023-03 20 1,247 5,705
2023-02 20 1,291 5,918
2023-01 20 1,334 6,104
2022-12 20 1,265 5,750
2022-11 20 1,310 5,966
2022-10 20 1,327 6,051
2022-09 20 1,334 6,080
2022-08 20 1,299 5,910
2022-07 20 1,323 6,032
2022-06 20 1,312 5,956
2022-05 20 1,336 6,064
2022-04 20 1,314 5,961
2022-03 18 1,360 5,583
2022-02 18 1,284 5,277
2022-01 18 1,342 5,514
2021-12 18 1,357 5,552
2021-11 18 1,321 5,380
2021-10 17 1,300 4,972
2021-09 16 1,282 4,598
2021-08 14 1,288 4,039
2021-07 14 1,115 3,524
2021-06 13 1,219 3,493
2021-05 13 1,222 3,502
2021-04 13 1,221 3,498
2021-03 12 1,183 3,111
2021-02 11 1,185 2,863
2021-01 11 1,187 2,868
Apdraustieji darbuotojai yra fiziniai asmenys, apie kurių valstybinio socialinio draudimo pradžią yra pateiktas pranešimas VSDFV.

Informacijos šaltinis

VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Registrų Centras Sodra VMI LSD REGITRA

Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.

Į viršų