Oficialus pavadinimas: Viešoji įstaiga "Pal. Kun. Mykolo Sopočkos hospisas"
Viešoji įstaiga "Pal. Kun. Mykolo Sopočkos hospisas" Įmonės kodas 302837031
Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Pastaba: Kas mėnesį teikiami įmonės duomenys
Įmonėje Viešoji įstaiga "Pal. Kun. Mykolo Sopočkos hospisas" (draudėjo kodas 2175372, mokesčių mokėtojo kodas 302837031) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-12 mėnesio gale dirbo 71 darbuotojai (apdraustieji).
Laikotarpis | Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) | Vidutinis atlyginimas | Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma |
---|---|---|---|
2024-12 | 71 | 2,120 | 33,717 |
2024-11 | 72 | 1,972 | 31,971 |
2024-10 | 72 | 1,878 | 30,291 |
2024-09 | 71 | 1,967 | 31,248 |
2024-08 | 72 | 2,136 | 34,632 |
2024-07 | 73 | 1,980 | 32,427 |
2024-06 | 71 | 2,016 | 32,107 |
2024-05 | 65 | 1,991 | 28,955 |
2024-04 | 66 | 1,916 | 28,067 |
2024-03 | 64 | 1,996 | 28,214 |
2024-02 | 63 | 2,140 | 29,819 |
2024-01 | 63 | 1,889 | 26,363 |
2023-12 | 64 | 1,976 | 28,008 |
2023-11 | 66 | 1,802 | 26,387 |
2023-10 | 68 | 1,708 | 25,710 |
2023-09 | 66 | 1,795 | 26,251 |
2023-08 | 66 | 1,756 | 25,614 |
2023-07 | 68 | 1,790 | 26,974 |
2023-06 | 67 | 1,788 | 26,517 |
2023-05 | 63 | 1,763 | 24,686 |
2023-04 | 63 | 1,908 | 26,922 |
2023-03 | 66 | 1,712 | 25,368 |
2023-02 | 62 | 1,809 | 25,152 |
2023-01 | 63 | 1,648 | 23,291 |
2022-12 | 64 | 1,692 | 24,351 |
2022-11 | 63 | 1,674 | 23,693 |
2022-10 | 66 | 1,534 | 22,934 |
2022-09 | 66 | 1,452 | 21,706 |
2022-08 | 65 | 1,529 | 22,455 |
2022-07 | 66 | 1,472 | 21,916 |
2022-06 | 62 | 1,571 | 22,054 |
2022-05 | 61 | 1,511 | 20,894 |
2022-04 | 62 | 1,552 | 21,769 |
2022-03 | 60 | 1,547 | 21,000 |
2022-02 | 61 | 1,353 | 18,721 |
2022-01 | 59 | 1,441 | 19,264 |
2021-12 | 59 | 1,608 | 21,446 |
2021-11 | 58 | 1,515 | 19,774 |
2021-10 | 60 | 1,329 | 17,974 |
2021-09 | 60 | 1,454 | 19,606 |
2021-08 | 60 | 1,489 | 20,068 |
2021-07 | 60 | 1,518 | 20,533 |
2021-06 | 59 | 1,532 | 20,411 |
2021-05 | 55 | 1,557 | 19,373 |
2021-04 | 55 | 1,444 | 17,976 |
2021-03 | 55 | 1,447 | 18,005 |
2021-02 | 54 | 1,542 | 18,807 |
2021-01 | 53 | 1,512 | 18,025 |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.




Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.