Oficialus pavadinimas: VšĮ Aukštoji ezoterikos mokykla
VšĮ Aukštoji ezoterikos mokykla Įmonės kodas 302827083
Balanso ataskaitos
Pateikimo data (dokumentas užregistruotas Registrų Centre) | Aprašymas (dokumento, kuris užregistruotas Registrų Centre) | Laikotarpis Nuo kurio yra balanso duomenys | Laikotarpis Iki kurio yra balanso duomenys | Nuosavas kapitalas | Įsipareigojimai | Turtas (ilgalaikis) | Turtas (trumpalaikis) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-22 | Pelno nesiekiančių JA finansinių ataskaitų rinkinys (FS0423), FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (BST216) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 58,367 | 0 | 26,152 | 43,801 |
2023-05-26 | Pelno nesiekiančių JA finansinių ataskaitų rinkinys (FS0423), FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (BST216) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | -14,094 | 51,070 | 14,876 | 22,100 |
2022-04-21 | Pelno nesiekiančių JA finansinių ataskaitų rinkinys (FS0323), FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (BST216) | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 9,963 | 17,008 | 5,023 | 21,948 |
2021-05-17 | Pelno nesiekiančių JA finansinių ataskaitų rinkinys (FS0323), FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (BST216) | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 3,042 | 5,808 | 1,377 | 7,561 |
2020-06-29 | Pelno nesiekiančių JA finansinių ataskaitų rinkinys (FS0323), FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (BST216) | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 180 | 1,499 | 1,447 | 232 |
2019-04-24 | Pelno nesiekiančių JA finansinių ataskaitų rinkinys (FS0223), BALANSAS (BST116) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 4,884 | 1,078 | 2,233 | 3,817 |
2018-04-26 | Pelno nesiekiančių JA finansinių ataskaitų rinkinys (FS0223), BALANSAS (BST116) | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2,397 | 152 | 571 | 2,036 |
2017-03-28 | Pelno nesiekiančių JA finansinių ataskaitų rinkinys (FS0223), BALANSAS (BST116) | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2,121 | 54 | 0 | 2,233 |
2016-05-19 | Pelno nesiekiančių įmonių finansinė atskaitomybė (FS0123), BALANSAS (BST116) | 2015-01-01 | 2015-12-31 | -1,364 | 2,123 | 0 | 817 |
Nuosavas kapitalas (savininkų nuosavybė) – tai yra kas lieka iš turto sumos atėmus įsipareigojimų sumą.
Įsipareigojimai – tai yra įmonės ilgalaikės ir trumpalaikės skolos tiekėjams, darbuotojams, kreditoriams, biudžetui ir kt.
Trumpalaikis turtas - susidaro iš gautinų sumų, trumpalaikio materialaus turto, atsargų, sumokėtų avansų, kitų gautinų sumų, piniginių lėšų.
Ilgalaikis turtas - turtas, kuris įmonėje bus naudojamas ilgiau nei metus.
Pelno (nuostolių) ataskaitos
Pateikimo data (dokumentas užregistruotas Registrų Centre) | Aprašymas (dokumento, kuris užregistruotas Registrų Centre) | Laikotarpis Nuo kurio yra pajamų duomenys | Laikotarpis Iki kurio yra pajamų duomenys | Pardavimo pajamos | Pelnas prieš mokesčius (gross) | % | Grynasis pelnas (net) | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-22 | Pelno nesiekiančių JA finansinių ataskaitų rinkinys (FS0423), VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA (IST117) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | - | 0 | - |
2023-05-26 | Pelno nesiekiančių JA finansinių ataskaitų rinkinys (FS0423), VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA (IST117) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 44,322 | 0 | 0% | 0 | 0% |
2022-04-21 | Pelno nesiekiančių JA finansinių ataskaitų rinkinys (FS0323), VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA (IST117) | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 39,678 | 0 | 0% | 0 | 0% |
2021-05-17 | Pelno nesiekiančių JA finansinių ataskaitų rinkinys (FS0323), VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA (IST117) | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 24,119 | 0 | 0% | 0 | 0% |
2020-06-29 | Pelno nesiekiančių JA finansinių ataskaitų rinkinys (FS0323), VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA (IST117) | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 35,460 | 0 | 0% | 0 | 0% |
Pardavimo pajamos – ekonominės naudos padidėjimas per ataskaitinį laikotarpį dėl prekių pardavimo ir paslaugų teikimo.
Pelnas prieš mokesčius - visos įmonės pajamos atėmus visas įmonės sąnaudas.
Pelningumas prieš mokesčius - pelno prieš apmokestinimą ir pardavimo pajamų santykis.
Grynasis pelnas – tai yra visos įmonės pajamos atėmus visas įmonės sąnaudas ir pelno mokesčius.
Grynasis pelningumas - grynojo pelno ir pardavimo pajamų santykis.
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.