Oficialus pavadinimas: "Asija Foundation", VšĮ
"Asija Foundation", VšĮ Įmonės kodas 302823448
Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Įmonėje "Asija Foundation", VšĮ (draudėjo kodas 2172572, mokesčių mokėtojo kodas 302823448) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-09 mėnesio gale dirbo 1 darbuotojai (apdraustieji).
Laikotarpis | Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) | Vidutinis atlyginimas | Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma |
---|---|---|---|
2024-09 | 1 | - | - |
2024-08 | 1 | - | - |
2024-07 | 1 | - | - |
2024-06 | 1 | - | - |
2024-05 | 1 | - | - |
2024-04 | 1 | - | - |
2024-03 | 1 | - | - |
2024-02 | 1 | - | - |
2024-01 | 1 | - | - |
2023-12 | 1 | - | - |
2023-11 | 1 | - | - |
2023-10 | 1 | - | - |
2023-09 | 1 | - | - |
2023-08 | 1 | - | - |
2023-07 | 1 | - | - |
2023-06 | 1 | - | - |
2023-05 | 1 | - | - |
2023-04 | 1 | - | - |
2023-03 | 1 | - | - |
2023-02 | 1 | - | - |
2023-01 | 1 | - | - |
2022-12 | 1 | - | - |
2022-11 | 1 | - | - |
2022-10 | 1 | - | - |
2022-09 | 1 | - | - |
2022-08 | 1 | - | - |
2022-07 | 1 | - | - |
2022-06 | 1 | - | - |
2022-05 | 1 | - | - |
2022-04 | 1 | - | - |
2022-03 | 1 | - | - |
2022-02 | 1 | - | - |
2022-01 | 1 | - | - |
2021-12 | 1 | - | - |
2021-11 | 1 | - | - |
2021-10 | 1 | - | - |
2021-09 | 1 | - | - |
2021-08 | 1 | - | - |
2021-07 | 1 | - | - |
2021-06 | 1 | - | - |
2021-05 | 1 | - | - |
2021-04 | 1 | - | - |
2021-03 | 1 | - | - |
2021-02 | 1 | - | - |
2021-01 | 1 | - | - |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.