Oficialus pavadinimas: "Business Tour Company", UAB

"Business Tour Company", UAB Įmonės kodas 302729671

"Business Tour Company", UAB PVM kodas LT100006710310 nuo 2012-03-14 (prieš 12 metų)

Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos

Įmonėje "Business Tour Company", UAB (draudėjo kodas 2145156, mokesčių mokėtojo kodas 302729671) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-09 mėnesio gale dirbo 10 darbuotojai (apdraustieji).

"Business Tour Company", UAB (302729671) apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Laikotarpis Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) Vidutinis atlyginimas Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma
2024-09 10 1,292 3,053
2024-08 10 1,207 2,849
2024-07 10 1,176 2,773
2024-06 10 1,246 2,941
2024-05 10 1,194 2,817
2024-04 9 1,173 2,479
2024-03 10 996 2,356
2024-02 9 1,030 2,225
2024-01 11 1,264 3,297
2023-12 11 1,172 3,048
2023-11 12 1,197 3,342
2023-10 13 922 2,831
2023-09 14 1,126 3,724
2023-08 14 1,029 3,383
2023-07 13 1,033 3,197
2023-06 10 1,168 2,804
2023-05 11 849 2,226
2023-04 9 873 1,892
2023-03 8 979 1,901
2023-02 8 963 1,871
2023-01 6 882 1,285
2022-12 7 699 1,185
2022-11 8 757 1,452
2022-10 8 685 1,306
2022-09 8 842 1,613
2022-08 8 881 1,690
2022-07 7 970 1,622
2022-06 10 806 1,917
2022-05 7 761 1,267
2022-04 7 741 1,235
2022-03 7 851 1,421
2022-02 6 837 1,194
2022-01 6 1,057 1,504
2021-12 7 817 1,375
2021-11 7 1,012 1,706
2021-10 7 932 1,570
2021-09 8 995 1,917
2021-08 7 1,066 1,797
2021-07 7 1,101 1,857
2021-06 8 1,133 2,179
2021-05 9 1,015 2,167
2021-04 9 965 2,072
2021-03 8 910 1,734
2021-02 7 884 1,467
2021-01 7 869 1,442
Apdraustieji darbuotojai yra fiziniai asmenys, apie kurių valstybinio socialinio draudimo pradžią yra pateiktas pranešimas VSDFV.

Informacijos šaltinis

VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Registrų Centras Sodra VMI LSD REGITRA

Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.

Į viršų