Oficialus pavadinimas: "Live Nation Lietuva", UAB
"Live Nation Lietuva", UAB Įmonės kodas 302694149
"Live Nation Lietuva", UAB PVM kodas LT100006550317 nuo 2011-12-29 (prieš 13 metų)
Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Pastaba: Kas mėnesį teikiami įmonės duomenys
Įmonėje "Live Nation Lietuva", UAB (draudėjo kodas 2134981, mokesčių mokėtojo kodas 302694149) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-12 mėnesio gale dirbo 4 darbuotojai (apdraustieji).
Laikotarpis | Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) | Vidutinis atlyginimas | Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma |
---|---|---|---|
2024-12 | 4 | 2,873 | 1,765 |
2024-11 | 4 | 2,874 | 1,766 |
2024-10 | 4 | 2,925 | 1,806 |
2024-09 | 4 | 2,895 | 1,773 |
2024-08 | 4 | 2,874 | 1,766 |
2024-07 | 4 | 2,935 | 1,798 |
2024-06 | 4 | 2,874 | 1,766 |
2024-05 | 4 | 2,904 | 1,784 |
2024-04 | 4 | 2,874 | 1,765 |
2024-03 | 4 | 101,255 | 92,404 |
2024-02 | 4 | 2,851 | 2,671 |
2024-01 | 4 | 2,955 | 2,770 |
2023-12 | 4 | 2,930 | 1,797 |
2023-11 | 4 | 2,841 | 1,738 |
2023-10 | 5 | 4,214 | 3,823 |
2023-09 | 4 | 2,461 | 1,395 |
2023-08 | 4 | 2,461 | 1,395 |
2023-07 | 4 | 2,453 | 1,386 |
2023-06 | 4 | 2,461 | 1,395 |
2023-05 | 4 | 2,461 | 1,395 |
2023-04 | 4 | 2,461 | 1,395 |
2023-03 | 4 | 44,368 | 40,520 |
2023-02 | 4 | 2,616 | 2,439 |
2023-01 | 4 | 2,307 | 2,148 |
2022-12 | 4 | 2,307 | 1,283 |
2022-11 | 4 | 6,271 | 4,011 |
2022-10 | 4 | 2,307 | 1,665 |
2022-09 | 4 | 2,307 | 2,129 |
2022-08 | 4 | 2,307 | 2,129 |
2022-07 | 4 | 2,303 | 2,126 |
2022-06 | 4 | 2,307 | 2,129 |
2022-05 | 4 | 2,321 | 2,141 |
2022-04 | 4 | 2,307 | 2,129 |
2022-03 | 4 | 2,307 | 2,129 |
2022-02 | 4 | 2,417 | 2,231 |
2022-01 | 4 | 2,197 | 2,028 |
2021-12 | 4 | 2,197 | 1,646 |
2021-11 | 4 | 2,197 | 1,646 |
2021-10 | 4 | 2,197 | 2,010 |
2021-09 | 4 | 2,197 | 2,010 |
2021-08 | 4 | 2,197 | 2,010 |
2021-07 | 4 | 2,197 | 2,010 |
2021-06 | 4 | 2,195 | 2,008 |
2021-05 | 4 | 2,197 | 2,010 |
2021-04 | 4 | 2,197 | 2,010 |
2021-03 | 4 | 2,197 | 2,010 |
2021-02 | 4 | 2,197 | 2,010 |
2021-01 | 4 | 2,197 | 2,010 |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.




Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.