Oficialus pavadinimas: "VILNOS APDAILA", UAB
"VILNOS APDAILA", UAB Įmonės kodas 302690923
"VILNOS APDAILA", UAB PVM kodas LT100007610511 nuo 2013-04-03 (prieš 11 metų)
Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Įmonėje "VILNOS APDAILA", UAB (draudėjo kodas 2133965, mokesčių mokėtojo kodas 302690923) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-09 mėnesio gale dirbo 6 darbuotojai (apdraustieji).
Laikotarpis | Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) | Vidutinis atlyginimas | Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma |
---|---|---|---|
2024-09 | 6 | 458 | 649 |
2024-08 | 6 | 483 | 686 |
2024-07 | 6 | 487 | 693 |
2024-06 | 6 | 467 | 663 |
2024-05 | 6 | 492 | 699 |
2024-04 | 6 | 515 | 730 |
2024-03 | 6 | 494 | 703 |
2024-02 | 7 | 502 | 819 |
2024-01 | 7 | 526 | 853 |
2023-12 | 7 | 545 | 879 |
2023-11 | 7 | 508 | 826 |
2023-10 | 8 | 581 | 1,087 |
2023-09 | 9 | 586 | 1,234 |
2023-08 | 14 | 701 | 2,285 |
2023-07 | 13 | 800 | 2,420 |
2023-06 | 14 | 762 | 2,464 |
2023-05 | 15 | 744 | 2,578 |
2023-04 | 17 | 768 | 2,989 |
2023-03 | 15 | 712 | 2,436 |
2023-02 | 16 | 624 | 2,275 |
2023-01 | 15 | 693 | 2,404 |
2022-12 | 14 | 694 | 2,248 |
2022-11 | 14 | 734 | 2,371 |
2022-10 | 15 | 582 | 2,031 |
2022-09 | 14 | 647 | 2,154 |
2022-08 | 15 | 663 | 2,367 |
2022-07 | 15 | 499 | 1,772 |
2022-06 | 20 | 515 | 2,433 |
2022-05 | 20 | 604 | 2,842 |
2022-04 | 19 | 703 | 3,139 |
2022-03 | 19 | 268 | 1,200 |
2022-02 | 4 | 546 | 523 |
2022-01 | 4 | 500 | 480 |
2021-12 | 4 | 512 | 487 |
2021-11 | 4 | 460 | 437 |
2021-10 | 4 | 460 | 437 |
2021-09 | 4 | 460 | 437 |
2021-08 | 4 | 461 | 438 |
2021-07 | 4 | 460 | 437 |
2021-06 | 4 | 460 | 437 |
2021-05 | 4 | 460 | 437 |
2021-04 | 4 | 414 | 392 |
2021-03 | 3 | - | - |
2021-02 | 3 | - | - |
2021-01 | 3 | - | - |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.