Oficialus pavadinimas: "Meteltera", UAB

"Meteltera", UAB Įmonės kodas 302684991

"Meteltera", UAB PVM kodas LT100006539215 nuo 2011-12-23 (prieš 12 metų)

Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos

Įmonėje "Meteltera", UAB (draudėjo kodas 2132137, mokesčių mokėtojo kodas 302684991) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-09 mėnesio gale dirbo 20 darbuotojai (apdraustieji).

"Meteltera", UAB (302684991) apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Laikotarpis Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) Vidutinis atlyginimas Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma
2024-09 20 1,688 7,734
2024-08 20 1,654 7,679
2024-07 22 1,868 9,547
2024-06 20 1,659 7,662
2024-05 22 1,782 9,066
2024-04 23 1,864 9,964
2024-03 22 1,635 8,327
2024-02 22 1,769 9,009
2024-01 22 2,022 10,308
2023-12 22 1,711 8,785
2023-11 21 1,749 8,580
2023-10 20 1,767 8,290
2023-09 21 1,833 8,890
2023-08 22 1,705 8,712
2023-07 22 1,958 10,012
2023-06 21 1,886 9,212
2023-05 27 1,662 10,461
2023-04 25 1,579 9,227
2023-03 28 1,489 9,688
2023-02 28 1,324 8,626
2023-01 28 1,415 9,175
2022-12 28 1,365 8,826
2022-11 28 1,283 8,300
2022-10 28 1,307 8,484
2022-09 29 1,350 9,058
2022-08 32 1,345 9,903
2022-07 31 1,242 8,885
2022-06 32 1,488 10,951
2022-05 34 1,433 11,187
2022-04 33 1,267 9,604
2022-03 35 1,383 10,997
2022-02 33 998 7,486
2022-01 32 1,275 9,311
2021-12 36 1,286 10,484
2021-11 37 1,176 9,787
2021-10 40 1,143 10,400
2021-09 38 1,327 11,505
2021-08 42 1,338 12,776
2021-07 41 1,200 11,180
2021-06 43 1,267 12,336
2021-05 40 1,313 11,815
2021-04 37 1,308 10,934
2021-03 37 1,448 12,145
2021-02 38 1,257 10,841
2021-01 39 1,205 10,703
Apdraustieji darbuotojai yra fiziniai asmenys, apie kurių valstybinio socialinio draudimo pradžią yra pateiktas pranešimas VSDFV.

Informacijos šaltinis

VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Registrų Centras Sodra VMI LSD REGITRA

Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.

Į viršų