Oficialus pavadinimas: "TOPTRANZ", UAB
"TOPTRANZ", UAB Įmonės kodas 302681479
"TOPTRANZ", UAB PVM kodas LT100006460116 nuo 2011-11-11 (prieš 13 metų)
Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Įmonėje "TOPTRANZ", UAB (draudėjo kodas 2130909, mokesčių mokėtojo kodas 302681479) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-09 mėnesio gale dirbo 22 darbuotojai (apdraustieji).
Laikotarpis | Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) | Vidutinis atlyginimas | Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma |
---|---|---|---|
2024-09 | 22 | 1,335 | 6,896 |
2024-08 | 24 | 1,111 | 6,225 |
2024-07 | 24 | 1,174 | 6,630 |
2024-06 | 24 | 1,171 | 6,613 |
2024-05 | 20 | 1,165 | 5,459 |
2024-04 | 19 | 1,277 | 5,699 |
2024-03 | 18 | 1,279 | 5,417 |
2024-02 | 16 | 1,365 | 5,131 |
2024-01 | 16 | 1,095 | 4,098 |
2023-12 | 15 | 1,104 | 3,919 |
2023-11 | 16 | 1,062 | 3,977 |
2023-10 | 21 | 908 | 4,411 |
2023-09 | 21 | 1,036 | 5,035 |
2023-08 | 20 | 1,218 | 5,685 |
2023-07 | 23 | 1,128 | 6,061 |
2023-06 | 22 | 1,136 | 5,788 |
2023-05 | 27 | 904 | 5,741 |
2023-04 | 25 | 1,003 | 5,827 |
2023-03 | 24 | 1,055 | 5,820 |
2023-02 | 27 | 1,259 | 7,879 |
2023-01 | 27 | 1,260 | 7,885 |
2022-12 | 31 | 1,141 | 8,139 |
2022-11 | 32 | 1,115 | 8,229 |
2022-10 | 34 | 1,063 | 8,313 |
2022-09 | 31 | 1,043 | 7,381 |
2022-08 | 28 | 1,040 | 6,608 |
2022-07 | 26 | 1,110 | 6,695 |
2022-06 | 26 | 1,075 | 6,358 |
2022-05 | 24 | 1,074 | 5,880 |
2022-04 | 23 | 1,095 | 5,801 |
2022-03 | 24 | 1,251 | 6,951 |
2022-02 | 26 | 1,054 | 6,315 |
2022-01 | 24 | 1,251 | 6,952 |
2021-12 | 21 | 1,187 | 5,721 |
2021-11 | 22 | 1,207 | 6,180 |
2021-10 | 20 | 1,235 | 5,717 |
2021-09 | 20 | 1,073 | 4,976 |
2021-08 | 20 | 1,109 | 5,136 |
2021-07 | 22 | 1,108 | 5,659 |
2021-06 | 21 | 1,247 | 6,106 |
2021-05 | 23 | 1,052 | 5,618 |
2021-04 | 21 | 1,133 | 5,519 |
2021-03 | 21 | 1,115 | 5,435 |
2021-02 | 21 | 1,031 | 5,025 |
2021-01 | 20 | 949 | 4,429 |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.