Oficialus pavadinimas: "Jadega", UAB

"Jadega", UAB Įmonės kodas 302667159

"Jadega", UAB PVM kodas LT100006404617 nuo 2011-10-18 (prieš 13 metų)

Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos

Įmonėje "Jadega", UAB (draudėjo kodas 2124690, mokesčių mokėtojo kodas 302667159) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-09 mėnesio gale dirbo 12 darbuotojai (apdraustieji).

"Jadega", UAB (302667159) apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Laikotarpis Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) Vidutinis atlyginimas Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma
2024-09 12 1,397 3,799
2024-08 12 1,494 4,084
2024-07 12 1,445 3,937
2024-06 12 1,174 3,205
2024-05 12 1,404 3,850
2024-04 12 1,409 3,872
2024-03 11 1,391 3,491
2024-02 12 1,076 2,974
2024-01 12 1,204 3,337
2023-12 12 1,258 3,482
2023-11 13 1,461 4,313
2023-10 13 1,167 3,480
2023-09 13 1,328 3,951
2023-08 13 1,445 4,308
2023-07 13 1,244 3,718
2023-06 13 1,103 3,311
2023-05 13 1,127 3,381
2023-04 13 1,049 3,146
2023-03 13 1,320 3,945
2023-02 13 1,116 3,325
2023-01 13 1,366 4,126
2022-12 14 893 2,882
2022-11 14 1,091 3,534
2022-10 14 1,145 3,730
2022-09 14 1,014 3,254
2022-08 13 1,085 3,194
2022-07 15 929 3,184
2022-06 14 880 2,821
2022-05 14 922 2,942
2022-04 11 1,035 2,583
2022-03 12 1,144 3,129
2022-02 11 1,174 2,941
2022-01 11 1,177 2,948
2021-12 12 1,383 3,795
2021-11 12 1,143 3,134
2021-10 11 1,095 2,769
2021-09 11 1,090 2,738
2021-08 12 1,056 2,896
2021-07 11 938 2,368
2021-06 11 956 2,409
2021-05 11 915 2,306
2021-04 13 979 2,945
2021-03 13 906 2,752
2021-02 11 897 2,315
2021-01 11 891 2,301
Apdraustieji darbuotojai yra fiziniai asmenys, apie kurių valstybinio socialinio draudimo pradžią yra pateiktas pranešimas VSDFV.

Informacijos šaltinis

VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Registrų Centras Sodra VMI LSD REGITRA

Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.

Į viršų