Oficialus pavadinimas: "Baltic Airport Services", UAB

"Baltic Airport Services", UAB Įmonės kodas 302652157

"Baltic Airport Services", UAB PVM kodas LT100006289313 nuo 2011-08-16 (prieš 13 metų)

Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos

Pastaba: Kas mėnesį teikiami įmonės duomenys

Įmonėje "Baltic Airport Services", UAB (draudėjo kodas 2118969, mokesčių mokėtojo kodas 302652157) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-12 mėnesio gale dirbo 4 darbuotojai (apdraustieji).

"Baltic Airport Services", UAB (302652157) apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Laikotarpis Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) Vidutinis atlyginimas Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma
2024-12 4 801 719
2024-11 4 801 719
2024-10 4 798 718
2024-09 4 801 719
2024-08 4 801 719
2024-07 4 801 719
2024-06 4 609 556
2024-05 4 615 560
2024-04 4 616 562
2024-03 4 614 560
2024-02 4 613 559
2024-01 4 614 560
2023-12 4 649 592
2023-11 4 649 592
2023-10 4 650 592
2023-09 4 648 592
2023-08 4 650 592
2023-07 4 649 592
2023-06 4 656 599
2023-05 4 651 594
2023-04 4 646 590
2023-03 4 654 596
2023-02 4 649 592
2023-01 4 658 600
2022-12 4 647 587
2022-11 5 814 942
2022-10 5 664 763
2022-09 5 492 568
2022-08 5 490 566
2022-07 5 490 566
2022-06 5 490 565
2022-05 5 490 566
2022-04 5 487 562
2022-03 5 490 566
2022-02 5 487 563
2022-01 5 490 566
2021-12 5 473 541
2021-11 5 470 537
2021-10 5 471 539
2021-09 5 473 541
2021-08 6 411 565
2021-07 6 408 561
2021-06 7 351 563
2021-05 6 408 561
2021-04 6 399 548
2021-03 5 473 541
2021-02 5 471 539
2021-01 5 473 541
Apdraustieji darbuotojai yra fiziniai asmenys, apie kurių valstybinio socialinio draudimo pradžią yra pateiktas pranešimas VSDFV.

Informacijos šaltinis

VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Registrų Centras Sodra VMI LSD REGITRA

Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.

Į viršų