Oficialus pavadinimas: "Sostinių golfo klubas", UAB

"Sostinių golfo klubas", UAB Įmonės kodas 302640450

"Sostinių golfo klubas", UAB PVM kodas LT100006208317 nuo 2011-07-08 (prieš 13 metų)

Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos

Įmonėje "Sostinių golfo klubas", UAB (draudėjo kodas 2112840, mokesčių mokėtojo kodas 302640450) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-09 mėnesio gale dirbo 14 darbuotojai (apdraustieji).

"Sostinių golfo klubas", UAB (302640450) apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Laikotarpis Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) Vidutinis atlyginimas Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma
2024-09 14 1,458 4,593
2024-08 16 1,622 5,818
2024-07 16 2,142 7,582
2024-06 16 1,198 4,299
2024-05 13 1,502 4,368
2024-04 7 1,618 2,452
2024-03 7 1,609 2,439
2024-02 7 1,488 2,261
2024-01 6 3,047 3,940
2023-12 6 1,643 2,138
2023-11 8 1,446 2,517
2023-10 12 1,466 3,918
2023-09 12 1,585 4,260
2023-08 18 1,386 5,586
2023-07 18 1,332 5,376
2023-06 17 1,442 5,517
2023-05 11 1,942 4,771
2023-04 7 1,579 2,399
2023-03 7 1,243 1,866
2023-02 5 1,455 1,547
2023-01 8 1,287 2,248
2022-12 9 1,272 2,507
2022-11 8 1,417 2,476
2022-10 12 1,257 3,370
2022-09 13 1,390 4,054
2022-08 18 1,211 4,892
2022-07 19 1,161 4,936
2022-06 21 1,122 5,255
2022-05 10 1,420 3,092
2022-04 9 1,284 2,522
2022-03 8 1,376 2,400
2022-02 8 1,187 2,058
2022-01 8 1,209 2,098
2021-12 9 1,190 2,339
2021-11 11 986 2,375
2021-10 11 1,283 3,151
2021-09 13 1,137 3,310
2021-08 13 1,310 3,803
2021-07 15 1,160 3,991
2021-06 14 1,466 4,734
2021-05 14 1,198 3,831
2021-04 13 1,074 3,109
2021-03 9 1,283 2,546
2021-02 9 1,050 2,084
2021-01 9 1,087 2,160
Apdraustieji darbuotojai yra fiziniai asmenys, apie kurių valstybinio socialinio draudimo pradžią yra pateiktas pranešimas VSDFV.

Informacijos šaltinis

VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Registrų Centras Sodra VMI LSD REGITRA

Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.

Į viršų