Oficialus pavadinimas: "BFTI Europe", UAB
"BFTI Europe", UAB Įmonės kodas 302628779
"BFTI Europe", UAB PVM kodas LT100006276311 nuo 2011-08-08 (prieš 13 metų)
Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Įmonėje "BFTI Europe", UAB (draudėjo kodas 2107321, mokesčių mokėtojo kodas 302628779) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-09 mėnesio gale dirbo 6 darbuotojai (apdraustieji).
Laikotarpis | Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) | Vidutinis atlyginimas | Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma |
---|---|---|---|
2024-09 | 6 | 4,240 | 5,901 |
2024-08 | 6 | 3,984 | 5,542 |
2024-07 | 6 | 4,063 | 5,652 |
2024-06 | 6 | 3,982 | 5,538 |
2024-05 | 6 | 4,014 | 5,585 |
2024-04 | 6 | 4,167 | 5,808 |
2024-03 | 7 | 3,772 | 6,074 |
2024-02 | 7 | 3,770 | 6,071 |
2024-01 | 7 | 3,513 | 5,690 |
2023-12 | 6 | 3,817 | 5,358 |
2023-11 | 6 | 3,631 | 5,091 |
2023-10 | 6 | 3,644 | 5,110 |
2023-09 | 6 | 3,627 | 5,087 |
2023-08 | 6 | 3,641 | 5,106 |
2023-07 | 6 | 3,603 | 5,054 |
2023-06 | 6 | 3,648 | 5,116 |
2023-05 | 6 | 3,652 | 5,123 |
2023-04 | 6 | 3,583 | 5,026 |
2023-03 | 6 | 3,651 | 5,119 |
2023-02 | 6 | 3,631 | 5,091 |
2023-01 | 6 | 3,582 | 5,029 |
2022-12 | 7 | 3,084 | 5,010 |
2022-11 | 8 | 2,429 | 4,446 |
2022-10 | 8 | 2,272 | 4,179 |
2022-09 | 8 | 2,371 | 4,358 |
2022-08 | 9 | 2,478 | 5,069 |
2022-07 | 9 | 2,988 | 6,154 |
2022-06 | 10 | 3,032 | 6,884 |
2022-05 | 10 | 2,711 | 6,205 |
2022-04 | 11 | 2,786 | 7,033 |
2022-03 | 11 | 2,418 | 6,179 |
2022-02 | 10 | 2,935 | 6,742 |
2022-01 | 10 | 3,017 | 6,928 |
2021-12 | 10 | 3,029 | 6,942 |
2021-11 | 10 | 2,658 | 6,097 |
2021-10 | 10 | 2,601 | 5,976 |
2021-09 | 10 | 2,623 | 6,037 |
2021-08 | 10 | 2,713 | 6,216 |
2021-07 | 10 | 2,691 | 6,168 |
2021-06 | 10 | 2,631 | 6,021 |
2021-05 | 10 | 2,702 | 6,205 |
2021-04 | 10 | 2,699 | 6,185 |
2021-03 | 9 | 2,654 | 5,453 |
2021-02 | 9 | 2,702 | 5,540 |
2021-01 | 10 | 2,429 | 5,556 |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.