Oficialus pavadinimas: "Baltic BioScience", UAB
"Baltic BioScience", UAB Įmonės kodas 302590321
"Baltic BioScience", UAB PVM kodas LT100006020414 nuo 2022-10-01 (prieš 2 metus)
Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Įmonėje "Baltic BioScience", UAB (draudėjo kodas 2092303, mokesčių mokėtojo kodas 302590321) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-09 mėnesio gale dirbo 8 darbuotojai (apdraustieji).
Laikotarpis | Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) | Vidutinis atlyginimas | Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma |
---|---|---|---|
2024-09 | 8 | 1,400 | 2,504 |
2024-08 | 8 | 1,356 | 2,411 |
2024-07 | 8 | 1,492 | 2,689 |
2024-06 | 8 | 1,267 | 2,282 |
2024-05 | 8 | 1,266 | 2,251 |
2024-04 | 8 | 1,252 | 2,252 |
2024-03 | 8 | 1,176 | 2,150 |
2024-02 | 8 | 1,570 | 2,842 |
2024-01 | 8 | 1,003 | 1,809 |
2023-12 | 6 | 782 | 931 |
2023-11 | 6 | 787 | 938 |
2023-10 | 6 | 804 | 1,056 |
2023-09 | 6 | 787 | 1,033 |
2023-08 | 6 | 756 | 993 |
2023-07 | 6 | 744 | 977 |
2023-06 | 6 | 806 | 1,057 |
2023-05 | 6 | 762 | 1,002 |
2023-04 | 6 | 721 | 949 |
2023-03 | 6 | 820 | 1,075 |
2023-02 | 6 | 754 | 991 |
2023-01 | 6 | 779 | 1,023 |
2022-12 | 6 | 779 | 928 |
2022-11 | 6 | 779 | 928 |
2022-10 | 6 | 777 | 1,020 |
2022-09 | 6 | 804 | 1,053 |
2022-08 | 6 | 683 | 899 |
2022-07 | 6 | 740 | 973 |
2022-06 | 6 | 753 | 988 |
2022-05 | 6 | 833 | 1,092 |
2022-04 | 6 | 837 | 1,094 |
2022-03 | 6 | 821 | 1,075 |
2022-02 | 6 | 812 | 1,063 |
2022-01 | 6 | 773 | 1,012 |
2021-12 | 6 | 837 | 999 |
2021-11 | 6 | 804 | 957 |
2021-10 | 6 | 779 | 1,019 |
2021-09 | 5 | 687 | 756 |
2021-08 | 5 | 668 | 736 |
2021-07 | 5 | 623 | 688 |
2021-06 | 5 | 670 | 738 |
2021-05 | 5 | 718 | 789 |
2021-04 | 5 | 623 | 688 |
2021-03 | 5 | 954 | 1,040 |
2021-02 | 2 | - | - |
2021-01 | 2 | - | - |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.