Oficialus pavadinimas: MANPETRA, UAB
MANPETRA, UAB Įmonės kodas 302570557
MANPETRA, UAB PVM kodas LT100005800415 nuo 2010-12-24 (prieš 14 metų)
Juridinių Asmenų Registrų Centro vieši pranešimai
Pranešimo data | Pranešimo numeris | Pranešimas | Pranešimo Tipas |
---|---|---|---|
2025-04-04 | 6914125 | Pakeisti duomenys: kontaktiniai. | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2025-01-15 | 6830180 | Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2024-01-01 iki 2024-12-31 Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2024-05-23 | 6541348 | Pakeisti duomenys: kontaktiniai. | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2024-03-28 | 6406972 | Pakeisti duomenys: buveinės adreso; pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2023-01-01 iki 2023-12-31 Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansi... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2023-03-26 | 5887918 | Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2022-01-01 iki 2022-12-31 Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2022-02-03 | 5354840 | Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2021-01-01 iki 2021-12-31 Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2021-02-27 | 4997496 | Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2020-01-01 iki 2020-12-31 Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2020-02-18 | 4670340 | Pakeisti duomenys: buveinės adreso; pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2019-01-01 iki 2019-12-31 Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansi... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2019-02-21 | 4356732 | Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2018-01-01 iki 2018-12-31 Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2018-01-27 | 4095845 | Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2017-01-01 iki 2017-12-31 Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.




Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.