Oficialus pavadinimas: VšĮ Panoraminiai projektai
VšĮ Panoraminiai projektai Įmonės kodas 302564878
VšĮ Panoraminiai projektai PVM kodas LT100010832713 nuo 2017-04-10 (prieš 7 metus)
Balanso ataskaitos
Pateikimo data (dokumentas užregistruotas Registrų Centre) | Aprašymas (dokumento, kuris užregistruotas Registrų Centre) | Laikotarpis Nuo kurio yra balanso duomenys | Laikotarpis Iki kurio yra balanso duomenys | Nuosavas kapitalas | Įsipareigojimai | Turtas (ilgalaikis) | Turtas (trumpalaikis) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-10-22 | Pelno nesiekiančių JA finansinių ataskaitų rinkinys (FS0423), FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (BST216) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | -25,267 | 85,690 | 13,251 | 47,172 |
2023-10-22 | Pelno nesiekiančių JA finansinių ataskaitų rinkinys (FS0323), FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (BST216) | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 8,980 | 65,630 | 21,001 | 53,609 |
2021-05-31 | Pelno nesiekiančių JA finansinių ataskaitų rinkinys (FS0323), FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (BST216) | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 25,821 | 49,919 | 33,001 | 44,702 |
2020-11-10 | Pelno nesiekiančių JA finansinių ataskaitų rinkinys (FS0323), FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (BST216) | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 38,648 | 27,909 | 13,492 | 53,065 |
2019-06-04 | Pelno nesiekiančių JA finansinių ataskaitų rinkinys (FS0223), BALANSAS (BST116) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 5,788 | 43,552 | 399 | 48,941 |
2018-06-14 | Pelno nesiekiančių JA finansinių ataskaitų rinkinys (FS0223), BALANSAS (BST116) | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 9,664 | 20,468 | 979 | 29,153 |
2017-03-28 | Pelno nesiekiančių JA finansinių ataskaitų rinkinys (FS0223), BALANSAS (BST116) | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 8,762 | 29,038 | 2,221 | 35,579 |
2017-03-24 | Pelno nesiekiančių įmonių finansinė atskaitomybė (FS0123), BALANSAS (BST116) | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 7,728 | 17,657 | 4,681 | 20,704 |
Nuosavas kapitalas (savininkų nuosavybė) – tai yra kas lieka iš turto sumos atėmus įsipareigojimų sumą.
Įsipareigojimai – tai yra įmonės ilgalaikės ir trumpalaikės skolos tiekėjams, darbuotojams, kreditoriams, biudžetui ir kt.
Trumpalaikis turtas - susidaro iš gautinų sumų, trumpalaikio materialaus turto, atsargų, sumokėtų avansų, kitų gautinų sumų, piniginių lėšų.
Ilgalaikis turtas - turtas, kuris įmonėje bus naudojamas ilgiau nei metus.
Pelno (nuostolių) ataskaitos
Pateikimo data (dokumentas užregistruotas Registrų Centre) | Aprašymas (dokumento, kuris užregistruotas Registrų Centre) | Laikotarpis Nuo kurio yra pajamų duomenys | Laikotarpis Iki kurio yra pajamų duomenys | Pardavimo pajamos | Pelnas prieš mokesčius (gross) | % | Grynasis pelnas (net) | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-10-22 | Pelno nesiekiančių JA finansinių ataskaitų rinkinys (FS0423), VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA (IST117) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 159,403 | 0 | 0% | 0 | 0% |
2023-10-22 | Pelno nesiekiančių JA finansinių ataskaitų rinkinys (FS0323), VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA (IST117) | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 207,185 | 0 | 0% | 0 | 0% |
2021-05-31 | Pelno nesiekiančių JA finansinių ataskaitų rinkinys (FS0323), VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA (IST117) | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 125,619 | 0 | 0% | 0 | 0% |
2020-11-10 | Pelno nesiekiančių JA finansinių ataskaitų rinkinys (FS0323), VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA (IST117) | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 145,697 | 0 | 0% | 0 | 0% |
Pardavimo pajamos – ekonominės naudos padidėjimas per ataskaitinį laikotarpį dėl prekių pardavimo ir paslaugų teikimo.
Pelnas prieš mokesčius - visos įmonės pajamos atėmus visas įmonės sąnaudas.
Pelningumas prieš mokesčius - pelno prieš apmokestinimą ir pardavimo pajamų santykis.
Grynasis pelnas – tai yra visos įmonės pajamos atėmus visas įmonės sąnaudas ir pelno mokesčius.
Grynasis pelningumas - grynojo pelno ir pardavimo pajamų santykis.
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.