Oficialus pavadinimas: "VILGURA", UAB
"VILGURA", UAB Įmonės kodas 302560207
"VILGURA", UAB PVM kodas LT100006009017 nuo 2011-04-05 (prieš 13 metų)
Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Įmonėje "VILGURA", UAB (draudėjo kodas 2073811, mokesčių mokėtojo kodas 302560207) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-09 mėnesio gale dirbo 2 darbuotojai (apdraustieji).
Laikotarpis | Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) | Vidutinis atlyginimas | Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma |
---|---|---|---|
2024-09 | 2 | - | - |
2024-08 | 2 | - | - |
2024-07 | 2 | - | - |
2024-06 | 2 | - | - |
2024-05 | 2 | - | - |
2024-04 | 2 | - | - |
2024-03 | 2 | - | - |
2024-02 | 2 | - | - |
2024-01 | 4 | 539 | 486 |
2023-12 | 3 | - | - |
2023-11 | 3 | - | - |
2023-10 | 3 | - | - |
2023-09 | 3 | - | - |
2023-08 | 3 | - | - |
2023-07 | 3 | - | - |
2023-06 | 3 | - | - |
2023-05 | 3 | - | - |
2023-04 | 4 | 496 | 444 |
2023-03 | 4 | 818 | 736 |
2023-02 | 3 | - | - |
2023-01 | 3 | - | - |
2022-12 | 3 | - | - |
2022-11 | 3 | - | - |
2022-10 | 3 | - | - |
2022-09 | 3 | - | - |
2022-08 | 3 | - | - |
2022-07 | 3 | - | - |
2022-06 | 3 | - | - |
2022-05 | 4 | 623 | 589 |
2022-04 | 3 | - | - |
2022-03 | 4 | 542 | 492 |
2022-02 | 4 | 581 | 535 |
2022-01 | 6 | 669 | 934 |
2021-12 | 6 | 699 | 963 |
2021-11 | 6 | 785 | 1,073 |
2021-10 | 8 | 774 | 1,435 |
2021-09 | 8 | 730 | 1,372 |
2021-08 | 8 | 665 | 1,247 |
2021-07 | 8 | 739 | 1,360 |
2021-06 | 8 | 974 | 1,816 |
2021-05 | 7 | 771 | 1,233 |
2021-04 | 7 | 813 | 1,302 |
2021-03 | 8 | 876 | 1,588 |
2021-02 | 7 | 773 | 1,234 |
2021-01 | 6 | 791 | 1,082 |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.