Oficialus pavadinimas: "D&G Reklama", UAB
"D&G Reklama", UAB Įmonės kodas 302556251
"D&G Reklama", UAB PVM kodas LT100005693614 nuo 2010-11-04 (prieš 14 metų)
Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Įmonėje "D&G Reklama", UAB (draudėjo kodas 2072029, mokesčių mokėtojo kodas 302556251) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-09 mėnesio gale dirbo 3 darbuotojai (apdraustieji).
Laikotarpis | Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) | Vidutinis atlyginimas | Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma |
---|---|---|---|
2024-09 | 3 | - | - |
2024-08 | 5 | 1,378 | 1,644 |
2024-07 | 5 | 935 | 1,106 |
2024-06 | 5 | 822 | 969 |
2024-05 | 5 | 930 | 1,100 |
2024-04 | 5 | 930 | 1,100 |
2024-03 | 6 | 1,185 | 1,712 |
2024-02 | 6 | 759 | 1,086 |
2024-01 | 6 | 705 | 999 |
2023-12 | 6 | 864 | 1,231 |
2023-11 | 6 | 864 | 1,231 |
2023-10 | 6 | 857 | 1,222 |
2023-09 | 6 | 829 | 1,182 |
2023-08 | 6 | 878 | 1,250 |
2023-07 | 6 | 862 | 1,228 |
2023-06 | 6 | 866 | 1,234 |
2023-05 | 6 | 713 | 1,022 |
2023-04 | 4 | 860 | 834 |
2023-03 | 4 | 813 | 790 |
2023-02 | 4 | 860 | 834 |
2023-01 | 5 | 854 | 1,012 |
2022-12 | 5 | 827 | 974 |
2022-11 | 5 | 827 | 974 |
2022-10 | 5 | 826 | 972 |
2022-09 | 5 | 786 | 930 |
2022-08 | 5 | 837 | 986 |
2022-07 | 5 | 776 | 913 |
2022-06 | 5 | 826 | 973 |
2022-05 | 5 | 839 | 988 |
2022-04 | 6 | 737 | 1,050 |
2022-03 | 5 | 649 | 785 |
2022-02 | 4 | 639 | 618 |
2022-01 | 4 | 753 | 728 |
2021-12 | 5 | 651 | 784 |
2021-11 | 5 | 730 | 876 |
2021-10 | 6 | 741 | 1,046 |
2021-09 | 6 | 732 | 1,036 |
2021-08 | 6 | 776 | 1,092 |
2021-07 | 6 | 736 | 1,038 |
2021-06 | 6 | 763 | 1,076 |
2021-05 | 6 | 713 | 1,006 |
2021-04 | 7 | 823 | 1,326 |
2021-03 | 7 | 832 | 1,320 |
2021-02 | 7 | 658 | 1,060 |
2021-01 | 7 | 707 | 1,133 |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.