Oficialus pavadinimas: Vitaresta projektai, UAB

Vitaresta projektai, UAB Įmonės kodas 302541954

Vitaresta projektai, UAB PVM kodas LT100005612012 nuo 2010-09-20 (prieš 14 metų)

Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos

Įmonėje Vitaresta projektai, UAB (draudėjo kodas 2066447, mokesčių mokėtojo kodas 302541954) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-09 mėnesio gale dirbo 204 darbuotojai (apdraustieji).

Vitaresta projektai, UAB (302541954) apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Laikotarpis Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) Vidutinis atlyginimas Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma
2024-09 204 698 32,973
2024-08 204 727 34,356
2024-07 204 769 36,320
2024-06 210 718 34,920
2024-05 220 731 37,125
2024-04 225 691 36,000
2024-03 228 701 37,067
2024-02 229 696 36,831
2024-01 234 692 37,428
2023-12 230 652 34,661
2023-11 235 669 36,406
2023-10 234 643 34,836
2023-09 238 631 34,840
2023-08 232 661 35,532
2023-07 223 655 33,899
2023-06 212 702 34,536
2023-05 212 713 34,970
2023-04 207 663 31,918
2023-03 215 666 33,264
2023-02 214 643 31,905
2023-01 224 648 33,732
2022-12 223 562 29,132
2022-11 191 643 28,385
2022-10 184 612 26,114
2022-09 180 657 27,330
2022-08 179 630 26,127
2022-07 178 636 26,242
2022-06 176 610 24,783
2022-05 194 573 25,791
2022-04 196 606 27,474
2022-03 198 605 27,751
2022-02 188 608 26,316
2022-01 184 582 24,695
2021-12 187 530 22,779
2021-11 188 531 22,960
2021-10 187 506 21,865
2021-09 179 496 20,506
2021-08 181 543 22,690
2021-07 185 572 24,377
2021-06 182 545 22,790
2021-05 187 522 22,465
2021-04 184 502 21,227
2021-03 186 496 21,135
2021-02 184 487 20,530
2021-01 193 515 22,799
Apdraustieji darbuotojai yra fiziniai asmenys, apie kurių valstybinio socialinio draudimo pradžią yra pateiktas pranešimas VSDFV.

Informacijos šaltinis

VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Registrų Centras Sodra VMI LSD REGITRA

Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.

Į viršų