Oficialus pavadinimas: NT Kadastro biuras, UAB
NT Kadastro biuras, UAB Įmonės kodas 302512529
NT Kadastro biuras, UAB PVM kodas LT100010200919 nuo 2016-06-03 (prieš 8 metus)
Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Įmonėje NT Kadastro biuras, UAB (draudėjo kodas 2056507, mokesčių mokėtojo kodas 302512529) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-09 mėnesio gale dirbo 8 darbuotojai (apdraustieji).
Laikotarpis | Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) | Vidutinis atlyginimas | Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma |
---|---|---|---|
2024-09 | 8 | 1,102 | 2,076 |
2024-08 | 8 | 1,184 | 2,231 |
2024-07 | 8 | 1,032 | 1,937 |
2024-06 | 6 | 973 | 1,425 |
2024-05 | 7 | 900 | 1,536 |
2024-04 | 7 | 860 | 1,439 |
2024-03 | 7 | 841 | 1,407 |
2024-02 | 7 | 841 | 1,407 |
2024-01 | 7 | 852 | 1,425 |
2023-12 | 7 | 845 | 1,414 |
2023-11 | 7 | 847 | 1,419 |
2023-10 | 7 | 807 | 1,361 |
2023-09 | 7 | 804 | 1,355 |
2023-08 | 7 | 854 | 1,429 |
2023-07 | 8 | 752 | 1,440 |
2023-06 | 8 | 759 | 1,453 |
2023-05 | 8 | 743 | 1,423 |
2023-04 | 8 | 791 | 1,543 |
2023-03 | 8 | 783 | 1,526 |
2023-02 | 8 | 781 | 1,524 |
2023-01 | 9 | 718 | 1,574 |
2022-12 | 10 | 680 | 1,619 |
2022-11 | 9 | 803 | 1,683 |
2022-10 | 10 | 781 | 1,820 |
2022-09 | 10 | 841 | 1,968 |
2022-08 | 10 | 852 | 1,990 |
2022-07 | 10 | 849 | 1,986 |
2022-06 | 10 | 858 | 2,005 |
2022-05 | 9 | 932 | 1,960 |
2022-04 | 10 | 950 | 2,194 |
2022-03 | 11 | 906 | 2,303 |
2022-02 | 11 | 828 | 2,093 |
2022-01 | 10 | 816 | 1,884 |
2021-12 | 10 | 815 | 1,877 |
2021-11 | 11 | 900 | 2,302 |
2021-10 | 12 | 759 | 2,114 |
2021-09 | 11 | 701 | 1,785 |
2021-08 | 10 | 794 | 1,846 |
2021-07 | 10 | 800 | 1,861 |
2021-06 | 10 | 818 | 1,906 |
2021-05 | 10 | 807 | 1,881 |
2021-04 | 10 | 763 | 1,771 |
2021-03 | 10 | 790 | 1,836 |
2021-02 | 10 | 769 | 1,800 |
2021-01 | 10 | 800 | 1,865 |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.