Oficialus pavadinimas: "Rolly's trans", UAB
"Rolly's trans", UAB Įmonės kodas 302507717
"Rolly's trans", UAB PVM kodas LT100005398616 nuo 2010-05-27 (prieš 14 metų)
Transporto priemonių sąrašas
Įmonėje "Rolly's trans", UAB (mokesčių mokėtojo kodas 302507717) VĮ Regitra duomenimis priklausančių ir/arba valdomų transporto priemonių skaičius yra 18.
Markė Gamybinė markė (gamintojo prekės pavadinimas) (kai MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE+KATEGORIJA_KLASE (kai reikšmė M1;N1))=1 (lyginant visus įregistruotus registro objektus), tomet vietoje "Gamybinė markė" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą.) | Modelis Komercinis pavadinimas (kai MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE+KATEGORIJA_KLASE (kai reikšmė M1;N1))=1 (lyginant visus įregistruotus registro objektus), tomet vietoje "Komercinis pavadinimas" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą.) | Kategorija Kategorija, klasė | Masė, kg Parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė | Galia, kW Didžiausia naudingoji galia | Degalai Degalų tipas arba galios šaltinis | Sėdimos vietos Sėdimų vietų skaičius (įskaitant vairuotojo vietą) | Pirm. reg. Pirmosios registracijos data | Priklauso Transporto priemonės valdymo teisė. Duomenys nurodyti išduotų transporto priemonių registracijos dokumentų pagrindu. Sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6464 | 2022-11-10 | Ne | |||
VOLVO | FH | N3 | 7324 | 375 | Dyzelinas | 2 | 2022-10-20 | Ne |
VOLVO | FH | N3 | 8594 | 345 | Dyzelinas | 2 | 2019-02-21 | Ne |
VOLVO | FH | N3 | 8594 | 345 | Dyzelinas | 2 | 2019-02-21 | Ne |
MAN | TGX 18.440 4X2 BLS | N3 | 7850 | 324 | Dyzelinas | 2 | 2018-10-24 | Ne |
MAN | TGX 18.440 4X2 BLS | N3 | 7850 | 324 | Dyzelinas | 2 | 2018-10-24 | Ne |
SCHMITZ | SCS 24/L-13.62 M B VARIOS | O4 | 7216 | 2017-10-05 | Ne | |||
SCHMITZ | SCS 24/L-13.62 M B VARIOS | O4 | 7216 | 2017-10-05 | Taip | |||
SCANIA | R440 | N3 | 8052 | 323 | Dyzelinas | 2 | 2017-10-04 | Taip |
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6808 | 2017-03-23 | Ne | |||
SCANIA | R500 | N3 | 8870 | 368 | Dyzelinas | 2 | 2015-06-23 | Taip |
SCANIA | R500 | N3 | 8870 | 368 | Dyzelinas | 2 | 2015-06-23 | Ne |
SCHMITZ | SCS 24/L | O4 | 6600 | 2012-12-11 | Taip | |||
MAN | TGA 18.460 | N3 | 7325 | 338 | Dyzelinas | 2 | 2009-11-03 | Ne |
SCHMITZ | SCS 24/L | O4 | 6343 | 2008-01-25 | Ne | |||
SCHMITZ | SCS 24/L | O4 | 6343 | 2008-01-25 | Taip | |||
SCANIA | R500 | N3 | 8880 | 368 | Dyzelinas | 2 | 2007-07-11 | Taip |
SCANIA | R500 | N3 | 8880 | 368 | Dyzelinas | 2 | 2007-07-11 | Ne |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.