Oficialus pavadinimas: "Stiklorama", UAB
"Stiklorama", UAB Įmonės kodas 302494860
"Stiklorama", UAB PVM kodas LT100005320317 nuo 2010-04-23 (prieš 15 metų)
Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Pastaba: Kas mėnesį teikiami įmonės duomenys
Įmonėje "Stiklorama", UAB (draudėjo kodas 2051027, mokesčių mokėtojo kodas 302494860) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-12 mėnesio gale dirbo 27 darbuotojai (apdraustieji).
Laikotarpis | Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) | Vidutinis atlyginimas | Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma |
---|---|---|---|
2024-12 | 27 | 2,868 | 17,926 |
2024-11 | 27 | 2,840 | 17,739 |
2024-10 | 24 | 2,774 | 15,284 |
2024-09 | 27 | 2,951 | 18,456 |
2024-08 | 29 | 2,513 | 16,760 |
2024-07 | 28 | 2,890 | 18,604 |
2024-06 | 25 | 2,429 | 14,071 |
2024-05 | 24 | 2,425 | 13,430 |
2024-04 | 25 | 2,635 | 15,097 |
2024-03 | 30 | 2,208 | 15,202 |
2024-02 | 24 | 2,475 | 13,600 |
2024-01 | 23 | 2,385 | 12,587 |
2023-12 | 24 | 2,162 | 11,882 |
2023-11 | 24 | 2,355 | 12,941 |
2023-10 | 25 | 2,976 | 17,125 |
2023-09 | 25 | 2,760 | 15,724 |
2023-08 | 26 | 3,918 | 23,396 |
2023-07 | 26 | 2,663 | 15,908 |
2023-06 | 25 | 2,695 | 15,445 |
2023-05 | 26 | 2,780 | 16,607 |
2023-04 | 26 | 2,278 | 13,596 |
2023-03 | 26 | 2,099 | 12,508 |
2023-02 | 26 | 1,827 | 10,917 |
2023-01 | 26 | 2,347 | 14,065 |
2022-12 | 26 | 3,853 | 22,952 |
2022-11 | 26 | 2,731 | 16,315 |
2022-10 | 26 | 2,862 | 17,055 |
2022-09 | 28 | 2,823 | 18,088 |
2022-08 | 29 | 3,304 | 21,857 |
2022-07 | 30 | 2,934 | 20,095 |
2022-06 | 27 | 2,504 | 15,475 |
2022-05 | 23 | 3,770 | 20,002 |
2022-04 | 23 | 2,240 | 11,897 |
2022-03 | 23 | 2,068 | 10,974 |
2022-02 | 23 | 2,048 | 10,867 |
2022-01 | 24 | 2,070 | 11,440 |
2021-12 | 22 | 3,088 | 15,628 |
2021-11 | 22 | 2,307 | 11,646 |
2021-10 | 22 | 2,351 | 11,896 |
2021-09 | 24 | 2,272 | 12,539 |
2021-08 | 23 | 2,554 | 13,536 |
2021-07 | 23 | 2,526 | 13,382 |
2021-06 | 24 | 2,437 | 13,458 |
2021-05 | 21 | 2,278 | 10,943 |
2021-04 | 22 | 1,998 | 10,070 |
2021-03 | 21 | 1,909 | 9,225 |
2021-02 | 18 | 1,745 | 7,251 |
2021-01 | 18 | 1,440 | 5,952 |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.




Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.