Oficialus pavadinimas: "Augina", UAB

"Augina", UAB Įmonės kodas 302492980

"Augina", UAB PVM kodas LT100005295918 nuo 2020-06-01 (prieš 4 metus)

Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos

Įmonėje "Augina", UAB (draudėjo kodas 2049877, mokesčių mokėtojo kodas 302492980) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-03 mėnesio gale dirbo 16 darbuotojai (apdraustieji).

"Augina", UAB (302492980) apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Laikotarpis Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) Vidutinis atlyginimas Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma
2024-03 16 970 3,617
2024-02 16 835 3,080
2024-01 15 857 2,965
2023-12 14 879 2,863
2023-11 14 884 2,865
2023-10 15 786 2,724
2023-09 15 827 2,864
2023-08 14 665 2,190
2023-07 12 828 2,361
2023-06 13 810 2,488
2023-05 13 782 2,393
2023-04 13 805 2,465
2023-03 14 786 2,563
2023-02 13 796 2,403
2023-01 13 768 2,321
2022-12 14 708 2,285
2022-11 15 686 2,365
2022-10 14 692 2,211
2022-09 16 676 2,486
2022-08 19 653 2,834
2022-07 18 764 3,137
2022-06 20 682 3,102
2022-05 18 593 2,461
2022-04 17 572 2,233
2022-03 14 614 1,944
2022-02 18 614 2,540
2022-01 17 594 2,355
2021-12 17 634 2,471
2021-11 19 569 2,491
2021-10 22 592 3,007
2021-09 22 563 2,866
2021-08 24 634 3,514
2021-07 23 665 3,524
2021-06 24 632 3,437
2021-05 22 528 2,635
2021-04 19 501 2,134
2021-03 15 536 1,791
2021-02 11 618 1,511
2021-01 10 505 1,126
Apdraustieji darbuotojai yra fiziniai asmenys, apie kurių valstybinio socialinio draudimo pradžią yra pateiktas pranešimas VSDFV.

Informacijos šaltinis

VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Registrų Centras Sodra VMI LSD REGITRA

Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.

Į viršų