Oficialus pavadinimas: VšĮ "SK tempas"
VšĮ "SK tempas" Įmonės kodas 302482819
Balanso ataskaitos
Pateikimo data (dokumentas užregistruotas Registrų Centre) | Aprašymas (dokumento, kuris užregistruotas Registrų Centre) | Laikotarpis Nuo kurio yra balanso duomenys | Laikotarpis Iki kurio yra balanso duomenys | Nuosavas kapitalas | Įsipareigojimai | Turtas (ilgalaikis) | Turtas (trumpalaikis) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-30 | Pelno nesiekiančių JA metinės ataskaitos rinkinys (FS0134), METINĖS ATASKAITOS DUOMENYS (BST026) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1,928 | 1,700 | 0 | 0 |
2023-05-22 | Pelno nesiekiančių JA metinės ataskaitos rinkinys (FS0134), METINĖS ATASKAITOS DUOMENYS (BST026) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2,442 | 2,554 | 0 | 0 |
2022-05-25 | Pelno nesiekiančių JA finansinių ataskaitų rinkinys (FS0323), FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (BST216) | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1,855 | 2,057 | 1,649 | 3,912 |
2021-05-26 | Pelno nesiekiančių JA finansinių ataskaitų rinkinys (FS0323), FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (BST216) | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2,585 | 3,400 | 1,811 | 4,174 |
2020-06-10 | Pelno nesiekiančių JA finansinių ataskaitų rinkinys (FS0323), FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (BST216) | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1,728 | 3,394 | 1,973 | 3,149 |
2019-05-31 | Pelno nesiekiančių JA finansinių ataskaitų rinkinys (FS0223), BALANSAS (BST116) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1,945 | 1,113 | 2,135 | 3,058 |
2018-05-22 | Pelno nesiekiančių JA finansinių ataskaitų rinkinys (FS0223), BALANSAS (BST116) | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1,146 | 60 | 2,298 | 1,206 |
2017-05-23 | Pelno nesiekiančių JA finansinių ataskaitų rinkinys (FS0223), BALANSAS (BST116) | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 869 | 710 | 2,460 | 1,585 |
2016-06-15 | Pelno nesiekiančių įmonių finansinė atskaitomybė (FS0123), BALANSAS (BST116) | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2,690 | 39 | 2,622 | 661 |
Nuosavas kapitalas (savininkų nuosavybė) – tai yra kas lieka iš turto sumos atėmus įsipareigojimų sumą.
Įsipareigojimai – tai yra įmonės ilgalaikės ir trumpalaikės skolos tiekėjams, darbuotojams, kreditoriams, biudžetui ir kt.
Trumpalaikis turtas - susidaro iš gautinų sumų, trumpalaikio materialaus turto, atsargų, sumokėtų avansų, kitų gautinų sumų, piniginių lėšų.
Ilgalaikis turtas - turtas, kuris įmonėje bus naudojamas ilgiau nei metus.
Pelno (nuostolių) ataskaitos
Pateikimo data (dokumentas užregistruotas Registrų Centre) | Aprašymas (dokumento, kuris užregistruotas Registrų Centre) | Laikotarpis Nuo kurio yra pajamų duomenys | Laikotarpis Iki kurio yra pajamų duomenys | Pardavimo pajamos | Pelnas prieš mokesčius (gross) | % | Grynasis pelnas (net) | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-30 | Pelno nesiekiančių JA metinės ataskaitos rinkinys (FS0134), METINĖS ATASKAITOS DUOMENYS (BST026) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | - | 0 | - |
2023-05-22 | Pelno nesiekiančių JA metinės ataskaitos rinkinys (FS0134), METINĖS ATASKAITOS DUOMENYS (BST026) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | - | 0 | - |
2021-05-26 | Pelno nesiekiančių JA finansinių ataskaitų rinkinys (FS0323), VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA (IST117) | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 320 | 0 | 0% | 0 | 0% |
2020-06-10 | Pelno nesiekiančių JA finansinių ataskaitų rinkinys (FS0323), VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA (IST117) | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 650 | 0 | 0% | 0 | 0% |
Pardavimo pajamos – ekonominės naudos padidėjimas per ataskaitinį laikotarpį dėl prekių pardavimo ir paslaugų teikimo.
Pelnas prieš mokesčius - visos įmonės pajamos atėmus visas įmonės sąnaudas.
Pelningumas prieš mokesčius - pelno prieš apmokestinimą ir pardavimo pajamų santykis.
Grynasis pelnas – tai yra visos įmonės pajamos atėmus visas įmonės sąnaudas ir pelno mokesčius.
Grynasis pelningumas - grynojo pelno ir pardavimo pajamų santykis.
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.