Oficialus pavadinimas: "LitMet", UAB

"LitMet", UAB Įmonės kodas 302481934

"LitMet", UAB PVM kodas LT100005203119 nuo 2010-03-10 (prieš 14 metų)

Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos

Įmonėje "LitMet", UAB (draudėjo kodas 2046244, mokesčių mokėtojo kodas 302481934) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-09 mėnesio gale dirbo 6 darbuotojai (apdraustieji).

"LitMet", UAB (302481934) apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Laikotarpis Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) Vidutinis atlyginimas Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma
2024-09 6 2,411 3,077
2024-08 7 2,481 3,694
2024-07 7 2,562 3,814
2024-06 7 2,302 3,427
2024-05 7 2,411 3,590
2024-04 7 2,404 3,579
2024-03 8 2,252 3,833
2024-02 8 1,993 3,392
2024-01 8 1,995 3,395
2023-12 8 2,036 3,464
2023-11 7 2,180 3,246
2023-10 7 2,195 3,268
2023-09 7 1,760 2,621
2023-08 6 2,002 2,554
2023-07 6 1,998 2,550
2023-06 6 2,005 2,559
2023-05 6 1,752 2,236
2023-04 9 6,437 12,397
2023-03 10 5,400 11,708
2023-02 9 4,827 9,351
2023-01 10 5,684 12,374
2022-12 13 5,746 13,194
2022-11 13 4,671 10,437
2022-10 16 4,794 13,932
2022-09 15 4,173 10,836
2022-08 18 4,183 13,791
2022-07 19 3,648 12,311
2022-06 19 3,726 12,613
2022-05 19 3,770 12,852
2022-04 19 4,088 16,727
2022-03 19 3,902 15,906
2022-02 19 3,872 15,785
2022-01 19 3,463 14,091
2021-12 18 4,558 15,073
2021-11 18 4,314 13,117
2021-10 18 4,127 12,308
2021-09 18 3,999 11,948
2021-08 19 3,494 11,460
2021-07 20 3,384 11,702
2021-06 20 3,536 11,697
2021-05 19 3,441 11,131
2021-04 19 3,324 13,524
2021-03 19 3,497 14,235
2021-02 19 3,237 13,202
2021-01 20 3,172 13,533
Apdraustieji darbuotojai yra fiziniai asmenys, apie kurių valstybinio socialinio draudimo pradžią yra pateiktas pranešimas VSDFV.

Informacijos šaltinis

VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Registrų Centras Sodra VMI LSD REGITRA

Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.

Į viršų